Ordedienst/Bevelhebber Ned. Strijdkrachten (ODS/BS)
- Archive inventory
- Archive description
- Archive elements
- Files
- All scans (0)
2.13.137
Ministerie van Defensie, Dienst Centrum Documentaire Informatie:
E.A. van Heugten
H.E.M. Mettes
R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 2006, 2010
This finding aid is written in Dutch.
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Ministerie van Defensie: Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS)
Ordedienst/Bevelhebber Ned. Strijdkrachten (ODS/BS)
Periode:
1940-1956
merendeel 1941-1956
Omvang:
196,40 meter; 4835 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Engels.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De zeer omvangrijke archieven van de Ordedienst (OD) en de Binnenlandse Strijdkrachten bevatten een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van beide organisaties tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog. Stukken m.b.t. de OD zijn bijvoorbeeld, signalementenbladen, stukken betreffende een schietincident op de Dam, evenals tekeningen en foto's van objecten en militair materieel, alsook rapporten en correspondentie, radio- en telefoonverkeer, onderzoeken, evenals administratie en stukken aangaande de organisatie van de OD en haar verschillende onderdelen.
Vervolgens zijn documenten aanwezig aangaande de totstandkoming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en de vorming van de Stoottroepen. Er zijn stukken over de bevelvoering, organisatie, inlichtingendienst en tenslotte opheffing van de BS.
Ook zijn er stukken nagelaten door C. Tonnet, die betrekking hebben op zijn spionage- en inlichtingenwerk voor de OD. Tenslotte bevat het archief grote series persoonsdossiers van personen die in dienst zijn geweest van de OD, de BS en het Militair Gezag, of waarvoor deze organisaties belangstelling hebben getoond.
Archiefvormers:
- Binnenlandse Strijdkrachten (NBS)(BS)
- Ordedienst (OD)
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Bijlagen
Lijst van gebruikte afkortingen
- AHK
- Algemeen Hoofdkwartier
- AHK-OD
- Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst
- ARA
- Algemeen Rijksarchief
- BABOV
- Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud Vliegvelden
- BBO
- Bureau Bijzondere Opdrachten
- BNS
- Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
- BNV
- Bureau Nationale Veiligheid
- BRIOP
- Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie
- BS
- Binnenlandse Strijdkrachten
- C
- Commandant
- CAB
- Centraal Afwikkelings Bureau
- CAB-BS
- Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten
- CAD
- Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie
- CBS
- Commandant Binnenlandse Strijdkrachten
- CBT
- Commandant Bewakingstroepen
- CC
- Contact Commissie
- CD
- Civil Defense
- CID
- Centrale Inlichtingen Dienst
- CMO
- Commissie Militaire Onderscheidingen
- CSG
- Commandant Strijdend Gedeelte
- C-ST-BS
- Commando-Stoottroepen-Binnenlandse Strijdkrachten
- DNB
- Dutch National Battalion
- GAC
- Grote Advies-Commissie der Illegaliteit
- GC
- Gewestelijk Commandant
- Gcn-BT
- Gewestelijke Commandanten Bewakingstroepen
- Gcn-SG
- Gewestelijke Commandanten Strijdend gedeelte
- GDN
- Geheime Dienst Nederland
- Gld
- Gelderland
- HKGS
- Hoofdkwartier van de Generale Staf
- ID
- Inlichtingen Dienst
- KL
- Koninklijke Landmacht
- KNIL
- Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
- KNL
- Koninklijk Nederlands Leger
- KP
- Knokploegen (Organisatie van de Landelijke-)
- KPN
- Knokploegen Nederland
- LIB's
- Lichte Infanteriebataljons
- LKP
- Landelijke Organisatie van Knokploegen
- LO
- Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
- MB
- Ministeriële Beschikking
- MG
- Militair Gezag
- MP
- Militaire Politie
- MVO
- Ministerie van Oorlog
- NBS
- Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
- NHW
- Noord Holland West
- NISWG
- Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag
- NSB
- Nationaal Socialistische Beweging
- NSF
- Nationaal Steunfonds
- OD
- Ordedienst
- ONR
- Oranje Nassau Regiment
- OVW-ers
- Oorlogsvrijwilligers
- PAN
- Partisanen Actie Nederland
- RIOD
- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
- RMWO
- Ridder Militaire Willems Orde
- RVV
- Raad van Verzet
- SF
- Special Forces
- SG
- Strijdend Gedeelte
- SHAEF
- Supreme Headqurters Allied Expeditionary Force
- ST
- Stoottroepen
- ZHN
- Zuid Holland Noord
- ZHZ
- Zuid Holland Zuid
Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van de collectie Ordedienst opgesteld door het Bureau Registratie Informatie Ontslagen Personeel in 1987 (zie inv. nr. 445) naar de huidige inventarisnummers.
| oud nummer | nieuw nummer |
|---|---|
| A 1 | 394 |
| A 2 | 299 |
| A 3 | 366 |
| A 4 | 56 |
| A 4 a | 57 |
| A 4 b | 58 |
| A 4 c | 59 |
| A 4 d | 60 |
| A 4 e | 61 |
| A 4 f | 62 |
| A 4 g | 63 |
| A 4 h | 64 |
| A 4 i | 65 |
| A 4 j | 66 |
| A 4 k | 67 |
| A 4 l | 68 |
| A 4 ua-ue | 95-107 |
| A 5 b | 73-79 |
| A 5 b | 89 |
| A 5 c | 95-107 |
| A 5 e-l | 239 |
| A 5 m-o | 251-254 |
| A 5 mo-um | 249 |
| A 5 p | 376 |
| A 5 p1 | 318 |
| A 5 p1 | 397 |
| A 5 p1-s | 272 |
| A 5 ua-ue | 22-125 |
| A 5 uf | 163 |
| A 5 uf | 73-79 |
| A 5 ug | 164 |
| A 5 uh | 165 |
| A 5 uj | 167 |
| A 5 uk | 209-223 |
| A 5 uk | 226 |
| A 5 ul | 239 |
| A 5 un-uo | 251-254 |
| A 5 up1 | 269 |
| A 5 up1 | 270 |
| A 5 up2-ur | 273 |
| A 5 us | 397 |
| A 6 d | 209-223 |
| A 6 uf-uk | 239 |
| A 6 a | 69 |
| A 6 b | 73-79 |
| A 6 c | 95-107 |
| A 6 h-m | 239 |
| A 6 h-m | 251-254 |
| A 6 h-m | 318 |
| A 6 h-m | 269 |
| A 6 uf | 157 |
| A 6 uf | 180 |
| A 6 uf | 181 |
| A 6 uf | 186 |
| A 6 uf | 209-223 |
| A 6 uf | 229 |
| A 6 uf | 230 |
| A 7 | 305 |
| A 8 | 84 |
| A 9 | 70 |
| A 10 a-f | 387 |
| A 12 | 87 |
| A 13 | 249 |
| A 14 | 73-79 |
| A 14 | 167 |
| A 15 | 308 |
| A 17 | 293 |
| A 18 a | 301 |
| A 19 | 183 |
| A 19 | 197 |
| A 19 | 202 |
| A 21 | 307 |
| A 22 | 91 |
| A 24 | 113 |
| A 25 a | 91 |
| A 25 b | 91 |
| A 26 | 88 |
| A 27 | 54 |
| A 28 a | 45-46 |
| A 28 b | 45-46 |
| A 28 c | 45-46 |
| A 29 | 69 |
| A 29 | 95-107 |
| A 29 | 251-254 |
| A 29 | 404 |
| A 36 | 249 |
| A 36 | 293 |
| A 37 | 275 |
| A 37 | 376 |
| A 37 a | 276-277 |
| A 37 b | 278-279 |
| A 37 c | 280 |
| A 37 d | 281-282 |
| A 39 | 291 |
| A 43 | 393 |
| A 44 | 267 |
| A 46 | 145 |
| A 47 | 293 |
| A 48 | 293 |
| A 49 | 249 |
| A 50 | 95-107 |
| A 51 | 112 |
| A 52 | 93 |
| A 52 | 126-134 |
| A 53 | 257 |
| A 78 | 116-119 |
| A 80 | 90 |
| A 81 | 310 |
| A 84 | 193 |
| A 84 | 194 |
| A 85 | 249 |
| A 86 | 403 |
| A 87 | 294 |
| A 88 | 120 |
| A 89 | 295 |
| A 90 | 319 |
| A 91 | 320 |
| A 92 | 321 |
| A 93 | 322 |
| A 94 | 323 |
| A 95 a-b | 324 |
| A 96 | 325 |
| A 97 | 326 |
| A 98 | 327 |
| A 99 | 336 |
| A 99 a | 337 |
| A 99 b | 109 |
| A 99 b | 333 |
| A 99 c | 186 |
| A 99 c | 209-223 |
| A 99 f | 338 |
| A 99 h | 328, 330, 331 |
| A 99 i | 334 |
| A 99 I e | 329 |
| A 99 II | 328, 330, 331 |
| A 99 k | 332 |
| A 100 | 351 |
| A 100 a I | 341 |
| A 100 a-c | 346 |
| A 100 II | 341 |
| A 100 II a II | 343 |
| A 100 II b II | 343 |
| A 100 III | 344, 347, 348, 349, 350 |
| A 100/29 | 345 |
| A 101 | 354 |
| A 101 b3 | 356 |
| A 102 | 362 |
| A 102 c | 363 |
| A 103 | 364 |
| A 104, a | 374 |
| A 105 | 377 |
| A 106 | 375 |
| A 107 | 370 |
| A 108 | 373 |
| A 109 | 49-53 |
| A 109 | 126-134 |
| A 109 d | 144 |
| A 109 e | 234 |
| A 109 g | 147 |
| A 109, a-b, e | 143 |
| A 110 | 158 |
| A 110 | 368 |
| A 110 | 386 |
| A 110 d | 432 |
| A 110 h | 398? |
| A 111 | 180 |
| A 111 | 186 |
| A 111 | 198 |
| A 111 | 203 |
| A 111 | 205 |
| A 111 | 209-223 |
| A 111 | 224 |
| A 111 | 226 |
| A 111 | 229 |
| A 112 | 400, 402 |
| A 112 | 408 |
| A 112 | 382- |
| A 112 a | 409 |
| A 112 b | 335 |
| A 112 b | 303 |
| A 112 b | 306 |
| A 113 | 369 |
| A 114 | 297 |
| A 115 | 80 |
| A 116 | 249 |
| A 118 | 72 |
| A 119 | 255 |
| A 120 | 160 |
| A 121 b | 73-79 |
| A 122 | 114 |
| A 124, b | 126-134 |
| A 125 | 126-134 |
| A 128 | 92 |
| A 131 | 405 |
| A 132 | 406 |
| A 133 a | 383 |
| A 136 | 303 |
| A 137 | 111 |
| A 138 a | 142 |
| A 139 | 135 |
| A 139 b | 95-107 |
| A 139 b | 137-139 |
| A 139 b | 142 |
| A 139 c | 141 |
| A 140 | 140 |
| A 141 | 126-134 |
| A 141 | 136 |
| A 142 | 249 |
| A 143 | 146 |
| A 144 | 70 |
| A 145 a | 265-266 |
| A 146 | 371 |
| A 147 | 381 |
| A 148 | 81 |
| A 149 | 69 |
| A 149 a | 446 |
| A 150 | 73-79 |
| A 151 | 95-107 |
| A 152 | 116-119 |
| A 152 a | 447 |
| A 153 | 122-125 |
| A 157 | 318 |
| A 162 | 312 |
| A 163 | 313 |
| A 164 | 407 |
| A 165 | 95-107 |
| A 168 | 314 |
| A 172 | 1897-1917 |
| A 175 | 441 |
| A 176 b | 411 |
| A 176 III | 413 |
| A 176 IV | 414 |
| A 176 IX | 418 |
| A 176 V | 415 |
| A 176 VI | 416 |
| A 176 VIII | 417 |
| A 176 X | 419 |
| A 176 XI | 420 |
| A 176 XII | 421 |
| A 176 XIII | 422 |
| A 176 XIX | 428 |
| A 176 XV | 424 |
| A 176 XVI | 425 |
| A 176 XVII | 426 |
| A 176 XVIII | 427 |
| A 176 XX | 429 |
| A 176 XXI | 430 |
| A 176 XXIII | 431 |
| A 177 | 443 |
| A 178 | 433 |
| A 180 | 251-254 |
| A 180 | 435 |
| A 180 | 438, 439 |
| A 181 | 440 |
| A 182 | 433 |
| A 183 | 412 |
| A 184 | 412 |
| A 184 | 434 |
| A 184 | 437 |
| A 184 | 433 |
| A 185 | 442 |
| A 186 | 414 |
| A 190 | 73-79 |
| A 201 | 44 |
| A 202 | 82 |
| A 203 | 25 |
| A 203 a | 24 |
| A 203 b | 26 |
| A 203 b | 27 |
| A 203 b | 28 |
| A 203 b | 29 |
| A 203 b | 30 |
| A 203 c | 110 |
| A 203 d | 182 |
| A 203 d | 31 |
| A 203 t | 181 |
| A 204 | 263 |
| A 205 | 22 |
| A 210 | 311 |
| A 211 | 116-119 |
| A 212 | 258 |
| A 213 | 385 |
| A 215 | 158 |
| A 218 | 288 |
| A 220 | 240-248 |
| A 221 | 285 |
| A 222 | 284 |
| A 223 c | 435 |
| A 224 | 250 |
| A 225 | 317 |
| A 226 | 249 |
| A 227 | 287 |
| A 228 | 294 |
| A 228 a-e | 303 |
| A 228 f | 384 |
| A 230 a | 155 |
| A 230 b | 149 |
| A 231 | 151 |
| A 232 | 152 |
| A 233 | 153 |
| A 234 | 154 |
| A 234 b | 41 |
| A 235 | 238 |
| A 236 a-b | 148 |
| A 236 c | 33 |
| A 237 a-b | 150 |
| A 237 c | 39 |
| A 238 b | 37 |
| A 239 a | 34 |
| A 239 b | 38 |
| A 240 | 35 |
| A 241 | 292 |
| A 242 | 293 |
| A 243 | 293 |
| A 244 | 380 |
| A 245 | 286 |
| A 246 | 309 |
| A 247 | 289 |
| A 248 | 296 |
| A 249 I | 298 |
| A 249 Ia en II | 368 |
| A 250 | 372 |
| A 250 | 395 |
| A 251 | 126-134 |
| A 251 | 159 |
| A 252 | 237 |
| A 252 a | 303 |
| A 252 a-c, e-g | 378 |
| A 252 b | 156 |
| A 252 b | 384 |
| A 252 d | 121 |
| A 253 | 264 |
| A 254 | 367 |
| A 255 | 259 |
| A 256 | 283 |
| A 257 | 293 |
| A 258 | 315 |
| A 259 | 108 |
| A 260 | 287 |
| A 261 | 83 |
| A 262 | 300 |
| A 262 | 287 |
| A 266 | 94 |
| A 283 | 401 |
Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van het archief van de Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen en het archief van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1948 naar de huidige inventarisnummers.
| oud nummer | nieuw inventarisnummer |
|---|---|
| A 1-1 | 1096 |
| A 1-2 | 1097 |
| A 1-3 | 1098 |
| A 1-4 | 1099 |
| A 1-5 | 1100 |
| A 2-6 | 1143 |
| A 2-7 | 1144 |
| A 2-8 | 1145 |
| A 2-9 | 1146 |
| A 3-10 | 1147 |
| A 3-11 | 1148 |
| A 3-12 | 1149 |
| A 3-13 | 1150 |
| A 3-14 | 1151 |
| 1-5 map 16-30 | 1124-1138 |
| 1 map 31 | 1139-1142 |
| AA 1 - AA 2 | 1107-1110 |
| AA 2 | 1111-1113 |
| AA 3 | 1114-1119 |
| AA 4 | 1120-1122 |
| AA 5 | 1152-1155 |
| GG 1 | 1101-1106 |
Concordantie collectie Ordedienst naar huidige inventarisnummers
- AHK
- Algemeen Hoofdkwartier
- AHK-OD
- Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst
- ARA
- Algemeen Rijksarchief
- BABOV
- Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud Vliegvelden
- BBO
- Bureau Bijzondere Opdrachten
- BNS
- Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
- BNV
- Bureau Nationale Veiligheid
- BRIOP
- Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie
- BS
- Binnenlandse Strijdkrachten
- C
- Commandant
- CAB
- Centraal Afwikkelings Bureau
- CAB-BS
- Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten
- CAD
- Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie
- CBS
- Commandant Binnenlandse Strijdkrachten
- CBT
- Commandant Bewakingstroepen
- CC
- Contact Commissie
- CD
- Civil Defense
- CID
- Centrale Inlichtingen Dienst
- CMO
- Commissie Militaire Onderscheidingen
- CSG
- Commandant Strijdend Gedeelte
- C-ST-BS
- Commando-Stoottroepen-Binnenlandse Strijdkrachten
- DNB
- Dutch National Battalion
- GAC
- Grote Advies-Commissie der Illegaliteit
- GC
- Gewestelijk Commandant
- Gcn-BT
- Gewestelijke Commandanten Bewakingstroepen
- Gcn-SG
- Gewestelijke Commandanten Strijdend gedeelte
- GDN
- Geheime Dienst Nederland
- Gld
- Gelderland
- HKGS
- Hoofdkwartier van de Generale Staf
- ID
- Inlichtingen Dienst
- KL
- Koninklijke Landmacht
- KNIL
- Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
- KNL
- Koninklijk Nederlands Leger
- KP
- Knokploegen (Organisatie van de Landelijke-)
- KPN
- Knokploegen Nederland
- LIB's
- Lichte Infanteriebataljons
- LKP
- Landelijke Organisatie van Knokploegen
- LO
- Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
- MB
- Ministeriële Beschikking
- MG
- Militair Gezag
- MP
- Militaire Politie
- MVO
- Ministerie van Oorlog
- NBS
- Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
- NHW
- Noord Holland West
- NISWG
- Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag
- NSB
- Nationaal Socialistische Beweging
- NSF
- Nationaal Steunfonds
- OD
- Ordedienst
- ONR
- Oranje Nassau Regiment
- OVW-ers
- Oorlogsvrijwilligers
- PAN
- Partisanen Actie Nederland
- RIOD
- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
- RMWO
- Ridder Militaire Willems Orde
- RVV
- Raad van Verzet
- SF
- Special Forces
- SG
- Strijdend Gedeelte
- SHAEF
- Supreme Headqurters Allied Expeditionary Force
- ST
- Stoottroepen
- ZHN
- Zuid Holland Noord
- ZHZ
- Zuid Holland Zuid
Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van de collectie Ordedienst opgesteld door het Bureau Registratie Informatie Ontslagen Personeel in 1987 (zie inv. nr. 445) naar de huidige inventarisnummers.
| oud nummer | nieuw nummer |
|---|---|
| A 1 | 394 |
| A 2 | 299 |
| A 3 | 366 |
| A 4 | 56 |
| A 4 a | 57 |
| A 4 b | 58 |
| A 4 c | 59 |
| A 4 d | 60 |
| A 4 e | 61 |
| A 4 f | 62 |
| A 4 g | 63 |
| A 4 h | 64 |
| A 4 i | 65 |
| A 4 j | 66 |
| A 4 k | 67 |
| A 4 l | 68 |
| A 4 ua-ue | 95-107 |
| A 5 b | 73-79 |
| A 5 b | 89 |
| A 5 c | 95-107 |
| A 5 e-l | 239 |
| A 5 m-o | 251-254 |
| A 5 mo-um | 249 |
| A 5 p | 376 |
| A 5 p1 | 318 |
| A 5 p1 | 397 |
| A 5 p1-s | 272 |
| A 5 ua-ue | 22-125 |
| A 5 uf | 163 |
| A 5 uf | 73-79 |
| A 5 ug | 164 |
| A 5 uh | 165 |
| A 5 uj | 167 |
| A 5 uk | 209-223 |
| A 5 uk | 226 |
| A 5 ul | 239 |
| A 5 un-uo | 251-254 |
| A 5 up1 | 269 |
| A 5 up1 | 270 |
| A 5 up2-ur | 273 |
| A 5 us | 397 |
| A 6 d | 209-223 |
| A 6 uf-uk | 239 |
| A 6 a | 69 |
| A 6 b | 73-79 |
| A 6 c | 95-107 |
| A 6 h-m | 239 |
| A 6 h-m | 251-254 |
| A 6 h-m | 318 |
| A 6 h-m | 269 |
| A 6 uf | 157 |
| A 6 uf | 180 |
| A 6 uf | 181 |
| A 6 uf | 186 |
| A 6 uf | 209-223 |
| A 6 uf | 229 |
| A 6 uf | 230 |
| A 7 | 305 |
| A 8 | 84 |
| A 9 | 70 |
| A 10 a-f | 387 |
| A 12 | 87 |
| A 13 | 249 |
| A 14 | 73-79 |
| A 14 | 167 |
| A 15 | 308 |
| A 17 | 293 |
| A 18 a | 301 |
| A 19 | 183 |
| A 19 | 197 |
| A 19 | 202 |
| A 21 | 307 |
| A 22 | 91 |
| A 24 | 113 |
| A 25 a | 91 |
| A 25 b | 91 |
| A 26 | 88 |
| A 27 | 54 |
| A 28 a | 45-46 |
| A 28 b | 45-46 |
| A 28 c | 45-46 |
| A 29 | 69 |
| A 29 | 95-107 |
| A 29 | 251-254 |
| A 29 | 404 |
| A 36 | 249 |
| A 36 | 293 |
| A 37 | 275 |
| A 37 | 376 |
| A 37 a | 276-277 |
| A 37 b | 278-279 |
| A 37 c | 280 |
| A 37 d | 281-282 |
| A 39 | 291 |
| A 43 | 393 |
| A 44 | 267 |
| A 46 | 145 |
| A 47 | 293 |
| A 48 | 293 |
| A 49 | 249 |
| A 50 | 95-107 |
| A 51 | 112 |
| A 52 | 93 |
| A 52 | 126-134 |
| A 53 | 257 |
| A 78 | 116-119 |
| A 80 | 90 |
| A 81 | 310 |
| A 84 | 193 |
| A 84 | 194 |
| A 85 | 249 |
| A 86 | 403 |
| A 87 | 294 |
| A 88 | 120 |
| A 89 | 295 |
| A 90 | 319 |
| A 91 | 320 |
| A 92 | 321 |
| A 93 | 322 |
| A 94 | 323 |
| A 95 a-b | 324 |
| A 96 | 325 |
| A 97 | 326 |
| A 98 | 327 |
| A 99 | 336 |
| A 99 a | 337 |
| A 99 b | 109 |
| A 99 b | 333 |
| A 99 c | 186 |
| A 99 c | 209-223 |
| A 99 f | 338 |
| A 99 h | 328, 330, 331 |
| A 99 i | 334 |
| A 99 I e | 329 |
| A 99 II | 328, 330, 331 |
| A 99 k | 332 |
| A 100 | 351 |
| A 100 a I | 341 |
| A 100 a-c | 346 |
| A 100 II | 341 |
| A 100 II a II | 343 |
| A 100 II b II | 343 |
| A 100 III | 344, 347, 348, 349, 350 |
| A 100/29 | 345 |
| A 101 | 354 |
| A 101 b3 | 356 |
| A 102 | 362 |
| A 102 c | 363 |
| A 103 | 364 |
| A 104, a | 374 |
| A 105 | 377 |
| A 106 | 375 |
| A 107 | 370 |
| A 108 | 373 |
| A 109 | 49-53 |
| A 109 | 126-134 |
| A 109 d | 144 |
| A 109 e | 234 |
| A 109 g | 147 |
| A 109, a-b, e | 143 |
| A 110 | 158 |
| A 110 | 368 |
| A 110 | 386 |
| A 110 d | 432 |
| A 110 h | 398? |
| A 111 | 180 |
| A 111 | 186 |
| A 111 | 198 |
| A 111 | 203 |
| A 111 | 205 |
| A 111 | 209-223 |
| A 111 | 224 |
| A 111 | 226 |
| A 111 | 229 |
| A 112 | 400, 402 |
| A 112 | 408 |
| A 112 | 382- |
| A 112 a | 409 |
| A 112 b | 335 |
| A 112 b | 303 |
| A 112 b | 306 |
| A 113 | 369 |
| A 114 | 297 |
| A 115 | 80 |
| A 116 | 249 |
| A 118 | 72 |
| A 119 | 255 |
| A 120 | 160 |
| A 121 b | 73-79 |
| A 122 | 114 |
| A 124, b | 126-134 |
| A 125 | 126-134 |
| A 128 | 92 |
| A 131 | 405 |
| A 132 | 406 |
| A 133 a | 383 |
| A 136 | 303 |
| A 137 | 111 |
| A 138 a | 142 |
| A 139 | 135 |
| A 139 b | 95-107 |
| A 139 b | 137-139 |
| A 139 b | 142 |
| A 139 c | 141 |
| A 140 | 140 |
| A 141 | 126-134 |
| A 141 | 136 |
| A 142 | 249 |
| A 143 | 146 |
| A 144 | 70 |
| A 145 a | 265-266 |
| A 146 | 371 |
| A 147 | 381 |
| A 148 | 81 |
| A 149 | 69 |
| A 149 a | 446 |
| A 150 | 73-79 |
| A 151 | 95-107 |
| A 152 | 116-119 |
| A 152 a | 447 |
| A 153 | 122-125 |
| A 157 | 318 |
| A 162 | 312 |
| A 163 | 313 |
| A 164 | 407 |
| A 165 | 95-107 |
| A 168 | 314 |
| A 172 | 1897-1917 |
| A 175 | 441 |
| A 176 b | 411 |
| A 176 III | 413 |
| A 176 IV | 414 |
| A 176 IX | 418 |
| A 176 V | 415 |
| A 176 VI | 416 |
| A 176 VIII | 417 |
| A 176 X | 419 |
| A 176 XI | 420 |
| A 176 XII | 421 |
| A 176 XIII | 422 |
| A 176 XIX | 428 |
| A 176 XV | 424 |
| A 176 XVI | 425 |
| A 176 XVII | 426 |
| A 176 XVIII | 427 |
| A 176 XX | 429 |
| A 176 XXI | 430 |
| A 176 XXIII | 431 |
| A 177 | 443 |
| A 178 | 433 |
| A 180 | 251-254 |
| A 180 | 435 |
| A 180 | 438, 439 |
| A 181 | 440 |
| A 182 | 433 |
| A 183 | 412 |
| A 184 | 412 |
| A 184 | 434 |
| A 184 | 437 |
| A 184 | 433 |
| A 185 | 442 |
| A 186 | 414 |
| A 190 | 73-79 |
| A 201 | 44 |
| A 202 | 82 |
| A 203 | 25 |
| A 203 a | 24 |
| A 203 b | 26 |
| A 203 b | 27 |
| A 203 b | 28 |
| A 203 b | 29 |
| A 203 b | 30 |
| A 203 c | 110 |
| A 203 d | 182 |
| A 203 d | 31 |
| A 203 t | 181 |
| A 204 | 263 |
| A 205 | 22 |
| A 210 | 311 |
| A 211 | 116-119 |
| A 212 | 258 |
| A 213 | 385 |
| A 215 | 158 |
| A 218 | 288 |
| A 220 | 240-248 |
| A 221 | 285 |
| A 222 | 284 |
| A 223 c | 435 |
| A 224 | 250 |
| A 225 | 317 |
| A 226 | 249 |
| A 227 | 287 |
| A 228 | 294 |
| A 228 a-e | 303 |
| A 228 f | 384 |
| A 230 a | 155 |
| A 230 b | 149 |
| A 231 | 151 |
| A 232 | 152 |
| A 233 | 153 |
| A 234 | 154 |
| A 234 b | 41 |
| A 235 | 238 |
| A 236 a-b | 148 |
| A 236 c | 33 |
| A 237 a-b | 150 |
| A 237 c | 39 |
| A 238 b | 37 |
| A 239 a | 34 |
| A 239 b | 38 |
| A 240 | 35 |
| A 241 | 292 |
| A 242 | 293 |
| A 243 | 293 |
| A 244 | 380 |
| A 245 | 286 |
| A 246 | 309 |
| A 247 | 289 |
| A 248 | 296 |
| A 249 I | 298 |
| A 249 Ia en II | 368 |
| A 250 | 372 |
| A 250 | 395 |
| A 251 | 126-134 |
| A 251 | 159 |
| A 252 | 237 |
| A 252 a | 303 |
| A 252 a-c, e-g | 378 |
| A 252 b | 156 |
| A 252 b | 384 |
| A 252 d | 121 |
| A 253 | 264 |
| A 254 | 367 |
| A 255 | 259 |
| A 256 | 283 |
| A 257 | 293 |
| A 258 | 315 |
| A 259 | 108 |
| A 260 | 287 |
| A 261 | 83 |
| A 262 | 300 |
| A 262 | 287 |
| A 266 | 94 |
| A 283 | 401 |
Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van het archief van de Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen en het archief van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1948 naar de huidige inventarisnummers.
| oud nummer | nieuw inventarisnummer |
|---|---|
| A 1-1 | 1096 |
| A 1-2 | 1097 |
| A 1-3 | 1098 |
| A 1-4 | 1099 |
| A 1-5 | 1100 |
| A 2-6 | 1143 |
| A 2-7 | 1144 |
| A 2-8 | 1145 |
| A 2-9 | 1146 |
| A 3-10 | 1147 |
| A 3-11 | 1148 |
| A 3-12 | 1149 |
| A 3-13 | 1150 |
| A 3-14 | 1151 |
| 1-5 map 16-30 | 1124-1138 |
| 1 map 31 | 1139-1142 |
| AA 1 - AA 2 | 1107-1110 |
| AA 2 | 1111-1113 |
| AA 3 | 1114-1119 |
| AA 4 | 1120-1122 |
| AA 5 | 1152-1155 |
| GG 1 | 1101-1106 |
Concordantie archieven Stoottroepen en Afwikkelingsbureau Stoottroepen naar huidige inventarisnummers
- AHK
- Algemeen Hoofdkwartier
- AHK-OD
- Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst
- ARA
- Algemeen Rijksarchief
- BABOV
- Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud Vliegvelden
- BBO
- Bureau Bijzondere Opdrachten
- BNS
- Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
- BNV
- Bureau Nationale Veiligheid
- BRIOP
- Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie
- BS
- Binnenlandse Strijdkrachten
- C
- Commandant
- CAB
- Centraal Afwikkelings Bureau
- CAB-BS
- Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten
- CAD
- Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie
- CBS
