Justitie / IND beleid 1956-1985
- Archive inventory
- Archive description
- Archive elements
- Files
- All scans (0)
2.09.5027
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
2.09.5027
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2010
Periode:
1928-1995
merendeel 1956-1985
Omvang:
71.10 meter; 3155 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken betreffende het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de toelating van vreemdelingen, waaronder stukken betreffende toelating van Duitsers, buitenlandse studenten, Indonesische spijtoptanten en de werving van buitenlandse arbeidskrachten.
Daarnaast o.a. stukken betreffende de uitvoering van de vreemdelingenwet, de visaverlening en de afschaffing van de visumplicht voor diverse bestemmingen en de automatisering van de (centrale) vreemdelingenadministratie.
Archiefvormers:
- Ministerie van Justitie / Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Bijlagen
Openbaarheidsbeperkingen van Beleidsarchief periode 1956-1985
Inv.nr. |
---|
85 |
89 |
194 |
262 |
405 |
487 |
500 |
595 |
674 |
891 |
1121 |
1222 |
1228 |
1252 |
1254 |
1255 |
1265 |
1266 |
1271 |
1272 |
1313 |
1328 |
1390 |
1487 |
1505 |
1635 |
1638 |
1639 |
1649 |
1737 |
1764 |
1860 |
1865 |
1867 |
1894 |
1897 |
1918 |
1962 |
1967 |
2037 |
2067 |
2072 |
2084 |
2085 |
2091 |
2093 |
2098 |
2099 |
2127 |
2176 |
2306 |
2595 |
2691 |
2871 |
2874 |
2967 |
2968 |
2982 |
3049 |
3054 |
3057 |
3080 |
3089 |
3111 |
3112 |
3135 |
3170 |
3177 |
3194 |
3195 |
3218 |
3219 |
3222 |
3251 |
3326 |
Handeling | Inv.nr. |
---|---|
48 | 28 |
48 | 35 |
48 | 42 |
48 | 1920 |
48 | 1921 |
48 | 1927 |
48 | 1931 |
48 | 1943 |
48 | 1946 |
48 | 1954 |
48 | 1961 |
48 | 1965 |
48 | 1966 |
48 | 1979 |
48 | 1980 |
48 | 1981 |
48 | 1982 |
48 | 1983 |
48 | 1984 |
48 | 1986 |
48 | 1987 |
48 | 1989 |
48 | 1993 |
48 | 1994 |
48 | 1997 |
48 | 2020 |
48 | 2022 |
48 | 2030 |
48 | 2414 |
48 | 2440 |
48 | 2441 |
48 | 2531 |
48 | 2544 |
48 | 2585 |
48 | 2615 |
48 | 2698 |
48 | 2789 |
48 | 2792 |
48 | 2793 |
48 | 2796 |
48 | 2852 |
48 | 2883 |
48 | 2890 |
48 | 2910 |
48 | 2922 |
48 | 2929 |
48 | 2938 |
48 | 2979 |
48 | 2994 |
48 | 3004 |
48 | 3009 |
48 | 3015 |
48 | 3033 |
48 | 3059 |
48 | 3062 |
48 | 3084 |
48 | 3284 |
60 | 16 |
60 | 22 |
60 | 23 |
60 | 31 |
60 | 32 |
60 | 38 |
60 | 55 |
60 | 60 |
60 | 72 |
60 | 77 |
60 | 90 |
60 | 96 |
60 | 101 |
60 | 105 |
60 | 107 |
60 | 110 |
60 | 137 |
60 | 316 |
60 | 731 |
60 | 776 |
60 | 1235 |
60 | 1238 |
60 | 1319 |
60 | 1325 |
60 | 1331 |
60 | 1336 |
60 | 1346 |
60 | 1350 |
60 | 1405 |
60 | 1418 |
60 | 1483 |
60 | 1492 |
60 | 1508 |
60 | 1610 |
60 | 1615 |
60 | 1623 |
60 | 1685 |
60 | 1723 |
60 | 1730 |
60 | 1732 |
60 | 1734 |
60 | 1738 |
60 | 1754 |
60 | 1816 |
60 | 1885 |
60 | 1886 |
60 | 1891 |
60 | 1895 |
60 | 1905 |
60 | 1911 |
60 | 1917 |
60 | 1919 |
60 | 1922 |
60 | 1923 |
60 | 1924 |
60 | 1930 |
60 | 1932 |
60 | 1933 |
60 | 1936 |
60 | 1937 |
60 | 1942 |
60 | 1945 |
60 | 1947 |
60 | 1951 |
60 | 1952 |
60 | 1956 |
60 | 1957 |
60 | 1960 |
60 | 1964 |
60 | 1969 |
60 | 1971 |
60 | 1977 |
60 | 1992 |
60 | 2018 |
60 | 2028 |
60 | 2029 |
60 | 2031 |
60 | 2033 |
60 | 2034 |
60 | 2039 |
60 | 2044 |
60 | 2051 |
60 | 2052 |
60 | 2053 |
60 | 2054 |
60 | 2059 |
60 | 2061 |
60 | 2064 |
60 | 2065 |
60 | 2066 |
60 | 2097 |
60 | 2100 |
60 | 2104 |
60 | 2108 |
60 | 2110 |
60 | 2111 |
60 | 2112 |
60 | 2138 |
60 | 2217 |
60 | 2218 |
60 | 2223 |
60 | 2254 |
60 | 2255 |
60 | 2257 |
60 | 2263 |
60 | 2264 |
60 | 2274 |
60 | 2303 |
60 | 2397 |
60 | 2399 |
60 | 2401 |
60 | 2407 |
60 | 2408 |
60 | 2410 |
60 | 2413 |
60 | 2415 |
60 | 2416 |
60 | 2417 |
60 | 2419 |
60 | 2423 |
60 | 2424 |
60 | 2427 |
60 | 2428 |
60 | 2429 |
60 | 2431 |
60 | 2432 |
60 | 2433 |
60 | 2435 |
60 | 2436 |
60 | 2437 |
60 | 2439 |
60 | 2442 |
60 | 2443 |
60 | 2445 |
60 | 2446 |
60 | 2466 |
60 | 2467 |
60 | 2472 |
60 | 2473 |
60 | 2474 |
60 | 2475 |
60 | 2476 |
60 | 2477 |
60 | 2478 |
60 | 2479 |
60 | 2481 |
60 | 2482 |
60 | 2483 |
60 | 2485 |
60 | 2486 |
60 | 2487 |
60 | 2488 |
60 | 2489 |
60 | 2491 |
60 | 2492 |
60 | 2493 |
60 | 2494 |
60 | 2495 |
60 | 2498 |
60 | 2500 |
60 | 2506 |
60 | 2507 |
60 | 2509 |
60 | 2510 |
60 | 2511 |
60 | 2512 |
60 | 2515 |
60 | 2517 |
60 | 2526 |
60 | 2528 |
60 | 2531 |
60 | 2534 |
60 | 2535 |
60 | 2538 |
60 | 2542 |
60 | 2543 |
60 | 2546 |
60 | 2548 |
60 | 2569 |
60 | 2570 |
60 | 2571 |
60 | 2578 |
60 | 2579 |
60 | 2581 |
60 | 2582 |
60 | 2583 |
60 | 2586 |
60 | 2588 |
60 | 2589 |
60 | 2590 |
60 | 2612 |
60 | 2617 |
60 | 2620 |
60 | 2622 |
60 | 2624 |
60 | 2633 |
60 | 2634 |
60 | 2696 |
60 | 2700 |
60 | 2704 |
60 | 2706 |
60 | 2707 |
60 | 2740 |
60 | 2790 |
60 | 2791 |
60 | 2795 |
60 | 2797 |
60 | 2798 |
60 | 2799 |
60 | 2800 |
60 | 2801 |
60 | 2802 |
60 | 2803 |
60 | 2804 |
60 | 2828 |
60 | 2829 |
60 | 2834 |
60 | 2835 |
60 | 2838 |
60 | 2839 |
60 | 2842 |
60 | 2848 |
60 | 2854 |
60 | 2856 |
60 | 2857 |
60 | 2863 |
60 | 2865 |
60 | 2867 |
60 | 2875 |
60 | 2879 |
60 | 2881 |
60 | 2885 |
60 | 2888 |
60 | 2891 |
60 | 2893 |
60 | 2894 |
60 | 2895 |
60 | 2903 |
60 | 2904 |
60 | 2905 |
60 | 2906 |
60 | 2909 |
60 | 2911 |
60 | 2912 |
60 | 2913 |
60 | 2914 |
60 | 2915 |
60 | 2916 |
60 | 2918 |
60 | 2920 |
60 | 2924 |
60 | 2926 |
60 | 2930 |
60 | 2932 |
60 | 2934 |
60 | 2935 |
60 | 2939 |
60 | 2940 |
60 | 2941 |
60 | 2943 |
60 | 2945 |
60 | 2946 |
60 | 2949 |
60 | 2975 |
60 | 2977 |
60 | 2980 |
60 | 2985 |
60 | 2987 |
60 | 2988 |
60 | 2991 |
60 | 2992 |
60 | 2993 |
60 | 2996 |
60 | 2997 |
60 | 3002 |
60 | 3003 |
60 | 3005 |
60 | 3006 |
60 | 3007 |
60 | 3008 |
60 | 3010 |
60 | 3011 |
60 | 3014 |
60 | 3019 |
60 | 3022 |
60 | 3029 |
60 | 3030 |
60 | 3032 |
60 | 3041 |
60 | 3050 |
60 | 3052 |
60 | 3056 |
60 | 3058 |
60 | 3060 |
60 | 3061 |
60 | 3064 |
60 | 3082 |
60 | 3083 |
60 | 3087 |
60 | 3091 |
60 | 3178 |
60 | 3179 |
60 | 3180 |
60 | 3181 |
60 | 3184 |
60 | 3185 |
60 | 3186 |
60 | 3188 |
60 | 3189 |
60 | 3225 |
60 | 3285 |
60 | 3286 |
60 | 3287 |
60 | 3288 |
60 | 3289 |
68 | 1861 |
68 | 1866 |
68 | 1879 |
68 | 2069 |
68 | 2135 |
68 | 3012 |
71 | 643 |
71 | 644 |
71 | 1499 |
71 | 1511 |
71 | 1742 |
71 | 1748 |
71 | 1752 |
71 | 2272 |
71 | 2794 |
71 | 3013 |
71 | 3016 |
71 | 3018 |
71 | 3027 |
71 | 3034 |
71 | 3036 |
71 | 3037 |
71 | 3039 |
119 | 54 |
119 | 61 |
119 | 62 |
119 | 102 |
119 | 103 |
119 | 392 |
119 | 1916 |
119 | 2102 |
119 | 2550 |
119 | 2572 |
119 | 2886 |
119 | 2899 |
119 | 3066 |
119 | 3067 |
119 | 3068 |
119 | 3069 |
119 | 3070 |
119 | 3072 |
119 | 3073 |
119 | 3074 |
119 | 3075 |
119 | 3076 |
119 | 3077 |
119 | 3078 |
119 | 3079 |
119 | 3081 |
119 | 3085 |
119 | 3088 |
119 | 3092 |
119 | 3093 |
119 | 3094 |
119 | 3095 |
119 | 3096 |
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
5 Het opstellen van wetsontwerpen tot vaststelling van het hoofdstuk van de begroting van uitgaven waarover deze het beheer voert. 1945-1977
- Actor: Minister van Justitie
- Grondslag: Comptabiliteitswet, art. 11, tweede lid.
- Datum: 08-10-2001
177 Het opstellen van wetsontwerpen (of een wijziging daarin) tot vaststelling van het hoofdstuk van de begroting van uitgaven en ontvangsten, waarover deze het beheer voert. 1977-1990
- Actor: Minister van Justitie
- Grondslag: Comptabiliteitswet, art. 8, eerste lid en art. 10, eerste en tweede lid (vervallen 1 januari 1987 [Stb. 1987, 606]).
Comptabiliteitswet, art. 10, eerste lid (in werking 1 januari 1987 [Stb. 1987, 606]). - Datum: 08-10-2001
Comments by visitors