Suriname: Gereformeerden - Zoeken: wilhelmina
Koloniaal Suriname: Gereformeerden download in XML formaat
Doopregister (96)
| Achternaam | Datum doop |
|---|---|
| Bley | 06-05-1723 |
| Koning | 01-02-1784 |
| Bunker | 06-01-1791 |
| Kalden | 10-12-1770 |
| niet genoemd | 09-12-1779 |
| Vlier | 05-12-1776 |
| Augustinus | 15-04-1792 |
| Koopman | 05-08-1781 |
| niet genoemd | 15-06-1783 |
| Schiplijn | 18-01-1784 |
Lidmatenregister (0)
| Achternaam | Datum intreding |
|---|
Overlijdensregister (38)
| Familienaam | Datum kerkrecht |
|---|---|
| Bartels | 01-01-1770 |
| Bartels | 01-01-1771 |
| Blanc | 01-01-1764 |
| Cros | 01-01-1771 |
| Cros | 01-01-1771 |
| Dahlberg | 01-01-1770 |
| Dam | 01-01-1768 |
| Gijselaar | 01-01-1758 |
| Kalden | 01-01-1772 |
| Kalden | 01-01-1772 |
Trouwregister (7)
| Familienaam man | Familienaam vrouw |
|---|---|
| Hagedorn | Velsen |
| Bouhon | Bernard |
| Hacker | Valk |
| Kermass | Noortman |
| Klinkerfouss | Wulfering |
| Schwenneke | Ring |
| Westhold | Liedstrom |
gahetNA is een samenwerking van Het Genootschap voor het Nationaal Archief, het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo

