Staten-Generaal / SGD - Zoeken: munster
9 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.
- Archiefinventaris
- Inleiding
- Inventarisnummers (9)
- Bestanden
- Alle scans (0)
1.01.52
Theo Thomassen
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1983
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Staten-Generaal Dubbelen
Staten-Generaal / SGD
Periode:
1577-1794
Omvang:
71 meter; 602 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat een aantal reeksen dubbele exemplaren van resoluties van de Staten-Generaal, alsmede verbalen en brievenboeken.
Archiefvormers:
- Staten-Generaal , 1576-1796
- Raad van State, 1588-1795
- Stadhouderlijke Secretarie
- Staten van Holland
- Generaliteitsrekenkamer
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Bijlagen
Concordantie
Deze concordantie is een reconstructie van de oorspronkelijke collectie Staten-Generaal Dubbelen, onder verwijzing naar hun huidige vindplaats en naar de archieven waaruit ze afkomstig zijn. De nummering in de eerste kolom is de nummering van de oorspronkelijke collectie Staten-Generaal Dubbelen. De nummering in de tweede kolom verwijst naar de huidige vindplaatsen van de archiefbestanddelen. De laatste kolom verwijst naar de archieven waar de archiefbestanddelen uit afkomstig zijn. Een uitgebreide toelichting op het ontstaan en de lotgevallen van deze collectie is te vinden in: Theo Thomassen, Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796.
In de collectie bevinden zich bestanddelen van drie series generaliteitsresoluties van de Staten van Holland. Een serie is generkt ‘A’ en een andere ‘C’. De serie gemerkt ‘B’ is ook van Holland afkomstig, maar een deel ervan is overgenomen door Hendrik Fagel, die de delen opnieuw heeft laten inbinden.
De collectie bevat een groot aantal afschriften van zestiende- en zeventiende-eeuwse resolutieregisters en brievenboeken, die in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn vervaardigd. Soortgelijke afschriften bevinden zich ook in het archief van de Staten-Generaal zelf, namelijk enkele onder de ordinaris resoluties en een groot aantal onder de brievenboeken. De vervaardigding van deze kopieen diende als stopwerk voor de klerken van de griffie. Vele zijn zeer slordig geschreven en daardoor onbetrouwbaar.
| kenmerk | toegang | archiefnaam |
|---|---|---|
| FS | 1.10.94 | arch. Fagel Supplement |
| FAG A | arch. Fagel Supplement, resoluties afkomstig uit de Hollandse serie ‘A’ | |
| FAG B | arch. Fagel Supplement, resoluties afkomstig uit de Hollandse serie ‘B’ | |
| HOL | archieven van Holland (incl. Staten, Gecomm. Raden en raadpensionarissen) | |
| HOL A | archieven van Holland, serie ordinaris resoluties ‘A’ | |
| HOL C | archieven van Holland, serie ordinaris resoluties ‘C’ | |
| HOP | 1.10.97 | familiearchief Hop |
| L FR | 1.02.14 | arch. van de Nederlandse gezanten in Frankrijk |
| L KE | 1.02.05 | arch. van de Nederlandse gezanten bij de Duitse Keizer |
| L OO | 1.02.17 | Arch. van de Nederlandse gezanten in de Zuidelijke Nederlanden |
| Leg | Legatiearchieven (oud) | |
| SG | 1.01.02 | arch. Staten-Generaal |
| SG 18e eeuw | arch. Staten-Generaal, schaduwkopieën 18e eeuw | |
| SGD | coll. Staten Generaal Dubbelen | |
| GRK | 1.01.43 | arch. Generaliteitsrekenkamer |
| RvS | arch. Raad van State | |
| SvH | 3.01.04.01 | arch. Staten van Holland |
| SS | arch. Stadhouderlijke Secretarie | |
| VOC | 1.04.02 | arch. VOC |
| oorspronkelijk nummer | huidige vindplaats | herkomst |
|---|---|---|
| SGD 1 | 1 | SG |
| SGD 2 | 2 | HOL |
| SGD 3 | 3 | SG 18e eeuw |
| SGD 4 | 4 | SG 18e eeuw |
| SGD 5 | 5 | SG 18e eeuw |
| SGD 6 | 6 | SG 18e eeuw |
| SGD 7 | 7 | SG 18e eeuw |
| SGD 8 | 8 | SG 18e eeuw |
| SGD 9 | 9 | SG 18e eeuw |
| SGD 10 | 10 | SG 18e eeuw |
| SGD 11 | 11 | RvS |
| SGD 12 | 12 | RvS |
| SGD 13 | 13 | RvS |
| SGD 14 | 14 | RvS |
| SGD 15 | 15 | RvS |
| SGD 16 | 16 | RvS |
| SGD 17 | 17 | RvS |
| SGD 18 | 18 | RvS |
| SGD 19 | 19 | RvS |
| SGD 20 | 20 | RvS |
| SGD 21 | 21 | RvS |
| SGD 22 | 22 | RvS |
| SGD 23 | 23 | RvS |
| SGD 24 | 24 | RvS |
| SGD 25 | 25 | RvS |
| SGD 26 | 26 | RvS |
| SGD 27 | 27 | RvS |
| SGD 28 | 28 | RvS |
| SGD 29 | 29 | RvS |
| SGD 30 | 30 | RvS |
| SGD 31 | 31 | RvS |
| SGD 32 | 32 | RvS |
| SGD 34 | 34 | RvS |
| SGD 35 | 35 | RvS |
| SGD 36 | 36 | RvS |
| SGD 37 | 37 | RvS |
| SGD 38 | 38 | SS |
| SGD 39 | 39 | GRK |
| SGD 40 | 40 | RvS |
| SGD 41 | 41 | RvS |
| SGD 42 | 42 | RvS |
| SGD 43 | 43 | RvS |
| SGD 44 | 44 | RvS |
| SGD 45 | 45 | RvS |
| SGD 46 | 46 | RvS |
| SGD 47 | 47 | RvS |
| SGD 48 | 48 | RvS |
| SGD 49 | 49 | RvS |
| SGD 50 | 50 | RvS |
| SGD 51 | 51 | RvS |
| SGD 52 | 52 | RvS |
| SGD 53 | 53 | RvS |
| SGD 54 | 54 | RvS |
| SGD 55 | 55 | RvS |
| SGD 56 | 56 | RvS |
| SGD 57 | 57 | RvS |
| SGD 58 | 58 | RvS |
| SGD 59 | 59 | RvS |
| SGD 60 | 60 | RvS |
| SGD 61 | 61 | RvS |
| SGD 62 | 62 | RvS |
| SGD 63 | GRK (1.01.43) - 94 | GRK |
| SGD 64 | GRK (1.01.43) - 95 | GRK |
| SGD 65 | GRK (1.01.43) - 96 | GRK |
| SGD 66 | FS (1.10.94) - 624 | FAG |
| SGD 67 | 67 | RvS |
| SGD 68 | FS (1.10.94) - 631 | FAG |
| SGD 69 | FS (1.10.94) - 632 | FAG |
| SGD 70 | 70 I | SG |
| SGD 70 | 70 II | SG |
| SGD 70 | 70 III | SG |
| SGD 71 | 71 I | SG |
| SGD 71 | 71 II | SG |
| SGD 72 | 72 I | SG |
| SGD 72 | 72 II | SG |
| SGD 73 | 73 | HOL |
| SGD 74 | VOC (1.04.02) - 421 | HOL |
| SGD 75 | VOC (1.04.02) - 422 | HOL |
| SGD 76 | 76 | SG |
| SGD 77 | 77 | SG |
| SGD 78 | 78 | SG |
| SGD 79 | 79 | HOL |
| SGD 80 | 80 | HOL |
| SGD 81 | 81 | HOL |
| SGD 82 | 82 | SG |
| SGD 82* | 82* | SG |
| SGD 83 | 83 | SG? |
| SGD 83* | 88 | SG |
| SGD 84 | SvH (3.01.04.01) - 6333 | HOL |
| SGD 85 | VOC (1.04.02) - 424 | HOL |
| SGD 86 | Ontbreekt | |
| SGD 87 | Ontbreekt | |
| SGD 88 | 88 | SG |
| SGD 89 | Ontbreekt | |
| SGD 90 | 90 | SG 18e eeuw |
| SGD 91 | 91 | SG 18e eeuw |
| SGD 92 | 92 | SG 18e eeuw |
| SGD 93 | 93 | SG 18e eeuw |
| SGD 94 | 94 | SG 18e eeuw |
| SGD 95 | 95 | SG 18e eeuw |
| SGD 96 | 96 | SG 18e eeuw |
| SGD 97 | FS (1.10.94) - 343 | FAG |
| SGD 98 | 98 | SG 18e eeuw |
| SGD 99 | 99 | SG 18e eeuw |
| SGD 100 | 100 | SG 18e eeuw |
| SGD 101 | 101 | SG 18e eeuw |
| SGD 102 | 102 | SG 18e eeuw |
| SGD 103 | 103 | SG 18e eeuw |
| SGD 104 | 104 | SG 18e eeuw |
| SGD 105 | 105 | SG 18e eeuw |
| SGD 106 | 106 | SG 18e eeuw |
| SGD 107 | 107 | SG 18e eeuw |
| SGD 108 | 108 | SG 18e eeuw |
| SGD 109 | 109 | SG 18e eeuw |
| SGD 110 | 110 | SG 18e eeuw |
| SGD 111 | 111 | SG 18e eeuw |
| SGD 112 | 112 | SG 18e eeuw |
| SGD 113 | 113 | SG 18e eeuw |
| SGD 114 | 114 | HOL |
| SGD 115 | 115 | HOL |
| SGD 116 | 116 | HOL |
| SGD 117 | 117 | HOL |
| SGD 118 | 118 | HOL |
| SGD 119 | 119 | SG 18e eeuw |
| SGD 120 | 120 | HOL |
| SGD 121 | 121 | SG 18e eeuw |
| SGD 122 | 122 | HOL |
| SGD 123 | 123 | HOL |
| SGD 124 | SvH (3.01.04.01) - 1279a | HOL |
| SGD 125 | 125 | HOL |
| SGD 126 | 126 | SG |
| SGD 127 | 127 | |
| SGD 128 | 128 | |
| SGD 129 | 129 | |
| SGD 130* | 130 | |
| SGD 131 | 131 | |
| SGD 132 | 132 | |
| SGD 133 | 133 | |
| SGD 134 | 134 | |
| SGD 135 | 135 | |
| SGD 136 | 136 | |
| SGD 137 | 137 | |
| SGD 138 | 138 | |
| SGD 139 | 139 | |
| SGD 140 | 140 | |
| SGD 141 | 141 | |
| SGD 142 | 142 | |
| SGD 143 | 143 | |
| SGD 144 | 144 | AITZEMA |
| SGD 145 | 145 | |
| SGD 146 | 146 | |
| SGD 147 | 147 | |
| SGD 148 | 148 | |
| SGD 149 | 149 | |
| SGD 150 | 150 | |
| SGD 151 | 151 | |
| SGD 152 | 152 | |
| SGD 153 | 153 | |
| SGD 154 | 154 | |
| SGD 155 | 155 | |
| SGD 156 | 156 | |
| SGD 157 | SG (1.01.02) - 12693 | SG |
| SGD 158 | SG (1.01.02) - 12692 | SG |
| SGD 159 | SG (1.01.02) - 12690 | SG |
| SGD 160 | SG (1.01.02) - 12689 | SG |
| SGD 161 | SG (1.01.02) - 12688 | SG |
| SGD 162 | 162 | SG |
| SGD 163 | 163 | VOC (1.04.02) - of WIC |
| SGD 164 | 164 | SvZ |
| SGD 165 | 165 | SvZ |
| SGD 166 | 166 | SG 18e eeuw |
| SGD 167 | 167 | SvZ |
| SGD 168 | 168 | HOL |
| SGD 169 | 169 | HOL |
| SGD 170 | 170 | HOL |
| SGD 171 | 171 | HOL |
| SGD 172 | 172 | HOL |
| SGD 173 | 173 | HOL |
| SGD 174-180 | SG (1.01.02) - 4853-4859 | SG |
| SGD 181 | 181 | HOL C |
| SGD 181* | 1075 | |
| SGD 182 | 182 | SG |
| SGD 183 | 183 | HOL A |
| SGD 184 | 184 | |
| SGD 185 | 185 | HOL B |
| SGD 186 | 186 | HOL A |
| SGD 187 | 187 | HOL A |
| SGD 188 | 188 | HOL C |
| SGD 189 | 189 | HOL C |
| SGD 190 | 190 | HOL |
| SGD 191 | 191 | HOL |
| SGD 192 | 192 | HOL |
| SGD 193 | 193 | HOL |
| SGD 194 | 194 | |
| SGD 195 | 195 | |
| SGD 196 | 196 | SG |
| SGD 197 | 197 | GRK |
| SGD 198 | 198 | GRK |
| SGD 199 | 199 | GRK |
| SGD 200 | 200 | GRK |
| SGD 201 | 201 | GRK |
| SGD 202 | 202 | GRK |
| SGD 203 | 203 | GRK |
| SGD 204 | 204 | GRK |
| SGD 205 | 205 | GRK |
| SGD 206 | 206 | GRK |
| SGD 207 | ||
| SGD 208 | ||
| SGD 209 | 209 | GRK |
| SGD 210 | ||
| SGD 211 | ||
| SGD 212 | 212 | GRK |
| SGD 213 | ||
| SGD 214 | ||
| SGD 215 | 215 | GRK |
| SGD 216 | ||
| SGD 217 | 217 | GRK |
| SGD 218 | ||
| SGD 219 | ||
| SGD 220 | 220 | |
| SGD 220* | 220* | |
| SGD 221 | 221 | |
| SGD 221* | 221* | |
| SGD 222 | 222 | |
| SGD 223 | ||
| SGD 224 | ||
| SGD 225 | 225 | GRK |
| SGD 226 | ||
| SGD 227 | ||
| SGD 228 | 228 | GRK |
| SGD 229 | ||
| SGD 230 | ||
| SGD 231 | ||
| SGD 232 | ||
| SGD 233 | ||
| SGD 234 | 234 | GRK |
| SGD 235 | ||
| SGD 236 | FS (1.10.94) - 429 | FAG |
| SGD 237 | FS (1.10.94) - 430 | FAG |
| SGD 238 | 238 | GRK |
| SGD 239 | ||
| SGD 240 | ||
| SGD 241 | FS (1.10.94) - 432 | FAG |
| SGD 242 | FS (1.10.94) - 433 | FAG |
| SGD 243 | 243 | GRK |
| SGD 244 | ||
| SGD 245 | ||
| SGD 246 | 246 | GRK |
| SGD 247 | ||
| SGD 248 | ||
| SGD 249 | FS (1.10.94) - 436 | FAG |
| SGD 250 | FS (1.10.94) - 437 | FAG |
| SGD 251 | 251 | GRK |
| SGD 252 | ||
| SGD 253 | ||
| SGD 254 | 254 | GRK |
| SGD 255 | 255 | GRK |
| SGD 256 | 256 | GRK |
| SGD 257 | 257 | GRK |
| SGD 258 | 258 | GRK |
| SGD 259-267 | Ontbreken | |
| SGD 268-302 | SG (1.01.02) - 3869-3903 | SG |
| SGD 303 | 303 | UB Leiden |
| SGD 304 | 304 | UB Leiden |
| SGD 305 | 305 | UB Leiden |
| SGD 306 | 306 | UB Leiden |
| SGD 307 | 307 | UB Leiden |
| SGD 308 | 308 | UB Leiden |
| SGD 309 | 309 | UB Leiden |
| SGD 310 | 310 | UB Leiden |
| SGD 311 | 311 | UB Leiden |
| SGD 312 | 312 | UB Leiden |
| SGD 313 | 313 | UB Leiden |
| SGD 314 | 314 | UB Leiden |
| SGD 315 | 315 | UB Leiden |
| SGD 316 | 316 | UB Leiden |
| SGD 317 | 317 | UB Leiden |
| SGD 318 | 318 | UB Leiden |
| SGD 319 | 319 | UB Leiden |
| SGD 320 | 320 | UB Leiden |
| SGD 321 | 321 | UB Leiden |
| SGD 322 | 322 | UB Leiden |
| SGD 323 | 323 | UB Leiden |
| SGD 324 | 324 | UB Leiden |
| SGD 325 | 325 | UB Leiden |
| SGD 326 | 326 | UB Leiden |
| SGD 327 | 327 | UB Leiden |
| SGD 328 | 328 | UB Leiden |
| SGD 329 | 329 | UB Leiden |
| SGD 330 | 330 | UB Leiden |
| SGD 331 | 331 | UB Leiden |
| SGD 332 | 332 | UB Leiden |
| SGD 333 | 333 | UB Leiden |
| SGD 334 | 334 | UB Leiden |
| SGD 335 | FS (1.10.94) - 1161 | UB Leiden |
| SGD 336 | 336 | UB Leiden |
| SGD 337 | 337 | UB Leiden |
| SGD 338 | 338 | UB Leiden |
| SGD 339 | SG (1.01.02) - 4839 | GRK |
| SGD 340 | 340 | SG |
| SGD 340* | 340* | SG |
| SGD 341* | 341* | SG |
| SGD 341 | 341 | SG |
| SGD 342 | 342 | SG |
| SGD 343 | 343 | SG |
| SGD 343* | 343* | SG |
| SGD 344 I | 344 | SG |
| SGD 344 II | 344 | SG |
| SGD 344* | 344 | SG |
| SGD 345 | 345 I | |
| SGD 345 | 345 II | |
| SGD 346 | Ontbreekt | |
| SGD 347 | 347 | HOL |
| SGD 348 | 348 | SG 18e eeuw |
| SGD 349 | 349 | HOL |
| SGD 350 | 350 | SG |
| SGD 351 | 351 | HOL |
| SGD 352 | 352 | HOL |
| SGD 353 | SG (1.01.02) - 4859a | SG |
| SGD 354 | 354 | SG? |
| SGD 355 | 355 | |
| SGD 356 | 356 | SG |
| SGD 357 | 357 | HOL |
| SGD 358 | 358 | HOL |
| SGD 359 | 359 | HOL |
| SGD 360 | 360 | HOL |
| SGD 361 | 361 | HOL |
| SGD 362 | 362 | HOL |
| SGD 363 | 363 | HOL |
| SGD 364 | 364 | HOL |
| SGD 365 | 365 | HOL |
| SGD 366 | 366 | HOL |
| SGD 367 | 367 | SG |
| SGD 368 | 368 | SG |
| SGD 369 | 369 | SG |
| SGD 370 | 221*. | |
| SGD 371 | 220*. | |
| SGD 372 | 372 | SG |
| SGD 373 | 373 | SG |
| SGD 374 | 374 | SG |
| SGD 375 | 375 | SG |
| SGD 375* | 375* | SG 18e eeuw? |
| SGD 375** | 375** | SG 18e eeuw? |
| SGD 376 | 376 | SG 18e eeuw? |
| SGD 377 | 377 | SG 18e eeuw? |
| SGD 378 | 378 | SG |
| SGD 379 | 379 | HOL |
| SGD 380 | 380 | HOL |
| SGD 381 | 381 | SG 18e eeuw? |
| SGD 382 | 382 | HOL |
| SGD 383 | 383 | HOL |
| SGD 384 | 384 | HOL |
| SGD 385 | 385 | HOL |
| SGD 386 | 386 | HOL |
| SGD 387 | 387 | HOL |
| SGD 388 | 388 | HOL |
| SGD 389 | 389 | HOL |
| SGD 390 | 390 | HOL |
| SGD 391 | 391 | HOL |
| SGD 392 | 392 | HOL |
| SGD 393 | 393 | HOL |
| SGD 394 | 394 | HOL |
| SGD 395 | 395 | HOL |
| SGD 396 | 396 | HOL |
| SGD 397 | 397 | HOL |
| SGD 398 | 398 | HOL |
| SGD 399 | 399 | HOL |
| SGD 400 | 400 | HOL |
| SGD 401 | 401 | HOL |
| SGD 402 | 402 | HOL |
| SGD 403 | 403 | HOL |
| SGD 404 | 404 | HOL |
| SGD 405 | 405 | HOL |
| SGD 406 | 406 | HOL |
| SGD 407 | 407 | HOL |
| SGD 408 | 408 | HOL |
| SGD 409 | 409 | HOL |
| SGD 410 | 410 | HOL |
| SGD 411 | 411 | HOL |
| SGD 412 | 412 | HOL |
| SGD 413 | 413 | HOL |
| SGD 414 | 414 | SG |
| SGD 415 | 415 | SG |
| SGD 416 | 416 | HOL |
| SGD 417 | 417 | HOL |
| SGD 418 | FS (1.10.94) - 518 | FAG |
| SGD 419 | 419 | HOL |
| SGD 420 | 420 | HOL |
| SGD 421 | 421 | HOL |
| SGD 422 | 422 | HOL |
| SGD 423 | 423 | HOL |
| SGD 424 | 424 | HOL |
| SGD 425 | 425 | HOL |
| SGD 426 | 426 | HOL |
| SGD 427 | 427 | HOL |
| SGD 428 | 428 | HOL |
| SGD 429 | 429 | HOL |
| SGD 430 | 430 | HOL |
| SGD 431 | 430 | HOL |
| SGD 432 | 432 | HOL |
| SGD 433 | 433 | HOL |
| SGD 434 | 434 | HOL |
| SGD 435 | 435 | HOL |
| SGD 436 | 436 | HOL |
| SGD 437 | 437 | HOL |
| SGD 438 | 438 | HOL |
| SGD 439 | 439 | HOL |
| SGD 440 | 440 | HOL |
| SGD 441 | 441 | HOL |
| SGD 442 | 442 | HOL |
| SGD 443 | 443 | HOL |
| SGD 444 | 444 | HOL |
| SGD 445 | 445 | HOL |
| SGD 446 | 446 | HOL |
| SGD 447 | 447 | HOL |
| SGD 448 | 448 | HOL |
| SGD 449 | 449 | HOL |
| SGD 450 | 450 | HOL |
| SGD 451 | 451 | HOL |
| SGD 452 | 452 | HOL |
| SGD 453 | 453 | HOL |
| SGD 454 | 454 | HOL |
| SGD 455 | 455 | HOL |
| SGD 456 | 456 | HOL |
| SGD 457 | 457 | HOL |
| SGD 458 | 458 | HOL |
| SGD 459 | 459 | HOL |
| SGD 460 | 460 | HOL |
| SGD 461 | 461 | HOL |
| SGD 462 | 462 | HOL |
| SGD 463 | 463 | |
| SGD 464 | 464 | HOL RP |
| SGD 465 | 465 | HOL RP |
| SGD 466 | 466 | HOL RP |
| SGD 467 | 467 | HOL RP |
| SGD 468 | 468 | HOL RP |
| SGD 469 | 469 | HOL RP |
| SGD 470 | 470 | HOL RP |
| SGD 471 | 471 | HOL RP |
| SGD 472 | 472 | HOL RP |
| SGD 473 | 473 | HOL RP |
| SGD 474 | 474 | HOL RP |
| SGD 475 | 475 | HOL RP |
| SGD 476 | 476 | SS |
| SGD 477 | 477 | SS |
| SGD 478 | 478 | SS |
| SGD 479 | 479 | SS |
| SGD 480 | 480 | SS |
| SGD 481 | 481 | SS |
| SGD 482 | 482 | SS |
| SGD 483 | 483 | SS |
| SGD 484 | 484 | SS |
| SGD 485 | 485 | SS |
| SGD 486 | 486 | SS |
| SGD 487 | 487 | SS |
| SGD 488 | 488 | SS |
| SGD 489 | 489 | SS |
| SGD 490 | SG (1.01.02) - 3633 | SS |
| SGD 491 | SG (1.01.02) - 3634 | SS |
| SGD 492 | SG (1.01.02) - 3635 | SS |
| SGD 493 | SG (1.01.02) - 3636 | SS |
| SGD 494 | SG (1.01.02) - 3637 | SS |
| SGD 495 | SG (1.01.02) - 3638 | SS |
| SGD 496 | SG (1.01.02) - 3641 | SS |
| SGD 497 | SG (1.01.02) - 3642 | SS |
| SGD 498 | SG (1.01.02) - 3643 | SS |
| SGD 499 | SG (1.01.02) - 3645 | SS |
| SGD 500 | SG (1.01.02) - 3646 | SS |
| SGD 501 | SG (1.01.02) - 3647 | SS |
| SGD 502 | SG (1.01.02) - 3649 | SS |
| SGD 503 | SG (1.01.02) - 3650 | SS |
| SGD 504 | SG (1.01.02) - 3651 | SS |
| SGD 505 | SG (1.01.02) - 3652 | SS |
| SGD 506 | SG (1.01.02) - 3654 | SS |
| SGD 507 | SG (1.01.02) - 3655 | SS |
| SGD 508 | SG (1.01.02) - 3656 | SS |
| SGD 509 | SG (1.01.02) - 3657 | SS |
| SGD 510 | SG (1.01.02) - 3659 | SS |
| SGD 511 | SG (1.01.02) - 3660 | SS |
| SGD 512 | SG (1.01.02) - 3661 | SS |
| SGD 513 | SG (1.01.02) - 3662 | SS |
| SGD 514 | SG (1.01.02) - 3664 | SS |
| SGD 515 | SG (1.01.02) - 3665 | SS |
| SGD 516 | SG (1.01.02) - 3666 | SS |
| SGD 517 | SG (1.01.02) - 3667 | SS |
| SGD 518 | FS (1.10.94) - 363 | FAG B |
| SGD 519 | FS (1.10.94) - 364 | FAG B |
| SGD 520 | FS (1.10.94) - 365 | FAG B |
| SGD 521 | FS (1.10.94) - 366 | FAG B |
| SGD 522 | 522 | SG 18e eeuw |
| SGD 523 | 523 | SG 18e eeuw |
| SGD 524 | 524 | SG 18e eeuw |
| SGD 525 | 525 | SG 18e eeuw |
| SGD 526 | 526 | SG 18e eeuw |
| SGD 527 | 527 | SG 18e eeuw |
| SGD 528 | 528 | SG 18e eeuw |
| SGD 529 | 529 | SG 18e eeuw |
| SGD 530 | 530 | SG 18e eeuw |
| SGD 531 | 531 | SG 18e eeuw |
| SGD 532 | 532 | SG 18e eeuw |
| SGD 533 | 533 | SG 18e eeuw |
| SGD 534 | 534 | SG 18e eeuw |
| SGD 535 | 535 | SG 18e eeuw |
| SGD 536 | 536 | SG 18e eeuw |
| SGD 537 | 537 | SG 18e eeuw |
| SGD 538 | 538 | SG 18e eeuw |
| SGD 539 | 539 | SG 18e eeuw |
| SGD 540 | 540 | SG 18e eeuw |
| SGD 540* | SG (1.01.02) - 11132 | SG 18e eeuw |
| SGD 541 | 541 | SG 18e eeuw |
| SGD 542 | 542 | SG 18e eeuw |
| SGD 543 | 543 | SG 18e eeuw |
| SGD 544 | 544 | SG 18e eeuw |
| SGD 545 | 545 | SG 18e eeuw |
| SGD 546 | 546 | SG 18e eeuw |
| SGD 547 | 547 | SG 18e eeuw |
| SGD 548 | 548 | SG 18e eeuw |
| SGD 549 | 549 | SG 18e eeuw |
| SGD 550 | 550 | SG 18e eeuw |
| SGD 551 | 551 | SG 18e eeuw |
| SGD 552 | 552 | SG 18e eeuw |
| SGD 553 | 553 | SG 18e eeuw |
| SGD 554 | 554 | SG 18e eeuw |
| SGD 555 | 555 | SG 18e eeuw |
| SGD 556 | 556 | SG 18e eeuw |
| SGD 557 | 557 | SG 18e eeuw |
| SGD 558 | 558 | SG 18e eeuw |
| SGD 559 | 559 | SG 18e eeuw |
| SGD 560 | 560 | SG 18e eeuw |
| SGD 561 | 561 | SG 18e eeuw |
| SGD 562 | 562 | SG 18e eeuw |
| SGD 563 | 563 | SG 18e eeuw |
| SGD 564 | 564 | SG 18e eeuw |
| SGD 565 | 565 | SG 18e eeuw |
| SGD 566 | 566 | SG 18e eeuw |
| SGD 567 | 567 | SG 18e eeuw |
| SGD 568 | 568 | SG 18e eeuw |
| SGD 569 | 569 | SG 18e eeuw |
| SGD 570 | 570 | SG 18e eeuw |
| SGD 571 | 571 | SG 18e eeuw |
| SGD 572 | 572 | SG 18e eeuw |
| SGD 573 | 573 | SG 18e eeuw |
| SGD 574 | 574 | SG 18e eeuw |
| SGD 575 | 575 | SG 18e eeuw |
| SGD 576 | 576 | SG 18e eeuw |
| SGD 577 | 577 | SG 18e eeuw |
| SGD 578 | 578 | SG 18e eeuw |
| SGD 579 | 579 | SG 18e eeuw |
| SGD 580 | 580 | SG 18e eeuw |
| SGD 581 | 581 | SG 18e eeuw |
| SGD 582 | 582 | SG 18e eeuw |
| SGD 583 | 583 | SG 18e eeuw |
| SGD 584 | 584 | SG 18e eeuw |
| SGD 585 | 585 | SG 18e eeuw |
| SGD 586 | 586 | SG 18e eeuw |
| SGD 587 | 587 | SG 18e eeuw |
| SGD 588 | 588 | SG 18e eeuw |
| SGD 589 | 589 | SG 18e eeuw |
| SGD 590 | 590 | SG 18e eeuw |
| SGD 591 | 591 | SG 18e eeuw |
| SGD 592 | 592 | SG 18e eeuw |
| SGD 593-997 | SG (1.01.02) - 258-1733 | SG |
| SGD 998 | 998 | GRK |
| SGD 999 | 999 en L OO (1.02.17) - passim, FR 123 | LEG |
| SGD 1000 | 1000 en L OO (1.02.17) - 60, FR 631 | LEG |
| SGD 1001 | 1001 en L OO (1.02.17) - 60 | LEG |
| SGD 1002 | 1002 | LEG |
| SGD 1003 | 1003 en L OO (1.02.17) - 60 | LEG |
| SGD 1004 | 1004 | LEG |
| SGD 1005 | 1005 en L OO (1.02.17) - 63 | LEG |
| SGD 1006 | 1006 en L OO (1.02.17) - 64, 65 | LEG |
| SGD 1007 | 1007 en L OO (1.02.17) - 65 | LEG |
| SGD 1008 | 1008 en L OO (1.02.17) - 66 | LEG |
| SGD 1009 | 1009 en L OO (1.02.17) - 67 | LEG |
| SGD 1010 | 1010 en L OO (1.02.17) - 67 | LEG |
| SGD 1011 | 1011 en L OO (1.02.17) - 95 | LEG |
| SGD 1012 | 1012 en L OO (1.02.17) - 68 | LEG |
| SGD 1013 | 1013 en L OO (1.02.17) - 69, KE (1.02.05) - 153 | LEG |
| SGD 1014 | 1014 en L OO (1.02.17) - 69, 85, KE (1.02.05) - 154, 155 | LEG |
| SGD 1015 | 1015 en L OO (1.02.17) - 70, KE (1.02.05) - 156 | SS |
| SGD 1016 | 1016 en L KE (1.02.05) - 157, 158 | LEG |
| SGD 1017 | 1017 en L OO (1.02.17) - 70, KE (1.02.05) - 159 | LEG |
| SGD 1018 | 1018 en L OO (1.02.17) - 70, 80, 171, KE (1.02.05) - 152, 153, 160, 161 | LEG |
| SGD 1019 | 1019 | LEG |
| SGD 1020 | 1020 en L OO (1.02.17) - 71, 165, 179, KE (1.02.05) - 172, 176 | LEG |
| SGD 1021 | 1021 en L OO (1.02.17) - 68, 71, 154, 156, 163, 168, 300 | LEG |
| SGD 1022 | 1022 en L KE (1.02.05) - 173 | LEG |
| SGD 1023 | 1023 en L OO (1.02.17) - 72, KE (1.02.05) - 174 | LEG |
| SGD 1024 | 1024 en L KE (1.02.05) - 194, 175 | LEG |
| SGD 1025 | 1025 en L OO (1.02.17) - 73, KE (1.02.05) - 195 | LEG |
| SGD 1026 | 1026 en L OO (1.02.17) - 73, 155, KE (1.02.05) - 196 | LEG |
| SGD 1027 | 1027 en L OO (1.02.17) - 73, KE (1.02.05) - 197 | LEG |
| SGD 1028 | 1028 | LEG |
| SGD 1029 | 1029 en L KE (1.02.05) - 198 | LEG |
| SGD 1029* | L KE (1.02.05) - 199 | LEG |
| SGD 1030 | GRK (1.01.43) - 27 | |
| SGD 1031 | L KE (1.02.05) - 101 | LEG |
| SGD 1032 | L KE (1.02.05) - 102 | LEG |
