Kaarten Leupe - Zoeken: collectie%20Leupe
2 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.
4.VEL
Leupe, P.A. (1808-1881)
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1867
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
VEL Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe
Kaarten Leupe
Periode:
16e - 19e eeuw
merendeel 18e eeuw.
Omvang:
3111 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken is gesteld in het Frans, in het Engels en in het Latijn.
Soort archiefmateriaal:
Het archief bevat een kaartenverzameling met landkaarten en zeeatlassen -en kaarten, tekeningen en manuscriptkaarten.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
In het archief worden naast zeeatlassen -en kaartboeken getekende manuscriptkaarten en tekeningen bewaard.
Beroemd is de Spieghel der Zeevaerdt, vervaardigd door Lucas Janszoon Waghenaer (ca. 1533-1606), de eerste gedrukte zeeatlas in 1584 in Leiden uitgegeven door Christoffel Plantijn.
Het archief is vooral van belang door de aanwezigheid van het grootste deel van het VOC-kaartenarchief, dat apart gevormd is vanwege geheimhouding en formaat. Deze kaarten geven inzicht in de bloei van het kaartenmakersbedrijf in Amsterdam waar de kaartenmakers in opdracht van de VOC werkten zoals Willem Jansz. en Johannes Blaeu, Johannes Vingboons en de familie Van Keulen. De atlas van Isaac de Graaff is - weliswaar niet in zijn geheel, maar verspreid - in de verzameling terug te vinden.
De rubriek zee- kust- en rivierkaarten volgt de route die de VOC-schepen aflegden via Europa, Afrika, de Perzische Golf, India en Oost- en Zuidoost Azië.
De kaarten vormen de vroegste bronnen voor China, Japan, Thailand, Cambodja, India, Zuid-Afrika, Formosa, Australië en Nieuw-Zeeland en de eilanden van Indonesië, met het handelscentum van de Oostindische Compagnie in Batavia.
De kaarten van de Westindische Compagnie en de Sociëteit van Suriname vertellen het verhaal van de slavenhandel vanaf St George d'Elmina, het steunpunt in West-Afrika, naar de kusten van Zuid-Amerika en de Antillen. De Nederlanders zaten tientallen jaren in Brazilië met Johan Maurits van Nassau, veroverden Curaçao en voeren de rivieren van Suriname op om plantages in te richten. Ook maakten zij ontdekkingsreizen naar Chili en Peru. De posten in zowel West als Oost waren naar de laatste militaire inzichten gebouwd en vormden de steunpunten in het handelsimperium.
Uit de vroege 17de eeuw, toen de Nederlanders New York in Nieuw-Nederland stichtten zijn er kaarten van de noordoostkust van Amerika aanwezig. De oudste perkamenten kaart dateert uit 1613/1614 en betreft die van Adriaan Block met verkenningen van de pas ontdekte rivier door Henry Hudson en Manhattan tot aan de kustlijn van Canada.
Archiefvormers:
- Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen
- Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen, Comptoir Enkhuizen
- Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen, Comptoir Hoorn
- Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika
- Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en Ontvanger-Generaal
- Depot-Generaal van Oorlog
- Directie ad interim voor de Westindische Koloniën
- Directie van de Sociëteit van Berbice
- Directie van de Sociëteit van Suriname
- Ministerie van Koophandel en Koloniën
- Ministerie van Koophandel en Koloniën, Algemene Directie
- Ministerie van Marine en Koloniën
- Ministerie van Marine en Koloniën, Hollandse Divisie
- Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie
- Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen
- Raad der Koloniën in West-Indië
- Staten van Holland en West-Friesland
- Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam
- Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam, Departement van de Equipage
- Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Zeeland
- Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam
- Westindische Compagnie, Kamer Zeeland
- Heneman, J.C. (kartograaf van de Sociëteit van Suriname, ca., 1740-1806)
- Loten, J.G., (gouverneur van Ceylon, 1710-1789)
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Bijlagen
Voornaamste verkortingen
Deze lijst is letterlijk overgenomen uit de gedrukte inventaris van 1869.
| Afkorting | Verklaring |
|---|---|
| M. S. | Manuscript |
| M. S. P. | Manuscript pergament |
| A. A. | Atlas Amsterdam O.I. Comp. [ca. 1700] |
| A. v. L. | Atlas von Leupken |
| N. Br. | Noorderbreedte |
| Z. Br. | Zuiderbreedte |
| O. | Oost |
| W. | West |
| L. | Lengte |
| L. Lond. | Lengte Londen |
| L. Gr. | Lengte Greenwich |
| L. Lez. | Lengte Lezard |
| L. Par. | Lengte Parijs |
| L. Cad. | Lengte Cadix |
| L. Ten. | Lengte Teneriffe |
| L. Ferr. | Lengte Ferro |
| M. m. | Mijlen |
| D. m. | Duitsche Mijlen |
| E. m. | Engelsche Mijlen |
| F. m. | Fransche Mijlen |
| SP. m. | Spaansche Mijlen |
| Ital. m. | Italiaansche Mijlen |
| R. r. | Roeden |
| Rijnl. R. r. | Rijnlandsche Roeden |
| V. v. | Voeten |
| Amst. V. | Amsterdamsche Voeten |
| Geometr. R. | Geometrische Roeden |
| Kett. | Kettingen |
| Str. | Strepen (onderdeel Nederlandsche el) |
| Tois. | Toises |
| Toises D'Holl. | Toises D'Hollandse = Rijnl. R |
| Mètr. | Mètres |
De serie 'Dubbelen Leupe' (VELHD) bleek bij nader onderzoek grotendeels niet uit dubbelen, maar uit afwijkende exemplaren (voorstadia, varianten) te bestaan. De onderdelen van de serie Dubbelen werden medio 2013 op de juiste plaats in de collecties VEL en VELH ingevoegd.
| VELHD | VEL / VELH | Inv.nr. |
|---|---|---|
| 6 | VEL | 6A |
| 12 | VELH | 12A |
| 14 | VEL | 14A |
| 15 | VEL | 15A |
| 26 | VEL | 26A |
| 27 | VEL | 27A |
| 36 | VELH | 36A |
| 51 | VEL | 51A |
| 53 | VELH | 53A |
| 57 | VELH | 57A |
| 58 | VEL | 58A |
| 59 | VEL | 59A |
| 62 | VELH | 62A |
| 66 | VELH | 66A |
| 70 | VELH | 70A |
| 104 | VEL | 104A |
| 117 | VEL | 117A |
| 118 | VEL | 118A |
| 119 | VEL | 119A |
| 123 | VELH | 123A |
| 134 | VEL | 134A |
| 135 | VEL | 135A |
| 135A | VEL | 135B |
| 146 | VEL | 146A |
| 161 | VEL | 161A |
| 166 | VEL | 166A |
| 198 | VEL | 198A |
| 200 | VEL | 200A |
| 216.1 | VELH | 216A |
| 221.15 | VELH | 221A |
| 224 | VEL | 224A |
| 232.1 | VELH | 232A |
| 234 | VEL | 234A |
| 236 | VEL | 236A |
| 240 | VEL | 240A |
| 241 | VEL | 241A |
| 245.1 | VELH | 245A |
| 246 | VEL | 246A |
| 254 | VEL | 254A |
| 262.1 | VELH | 262B |
| 262.4 | VELH | 262A |
| 311 | VEL | 311A |
| 414 | VELH | 414A |
| 432 | VELH | 432A |
| 464B | VEL | 464A |
| 473 | VEL | 473A |
| 473A | VEL | 473B |
| 500 | VEL | 500A |
| 511 | VEL | 511A |
| 512 | VEL | 512A |
| 513 | VEL | 513A |
| 539 | VEL | 539A |
| 577A | VELH | 577C |
| 578 | VELH | 578A |
| 579 | VELH | 579C |
| 590 | VEL | 590C |
| 592 | VEL | 592A |
| 600 | VELH | 600A |
| 604 | VEL | 604A |
| 606.1 | VEL | 606A |
| 606.2 | VELH | 606A |
| 609 | VEL | 609C |
| 610 | VEL | 610A |
| 613.1 | VELH | 613A1 |
| 613.2 | VELH | 613B1 |
| 617 | VEL | 617C |
| 622 | VEL | 622C |
| 627 | VEL | 627A |
| 628 | VEL | 628C |
| 637 | VEL | 637C |
| 638 | VEL | 638C |
| 644 | VEL | 644A |
| 656 | VEL | 656A |
| 670 | VEL | 670A |
| 757 | VEL | 757A |
| 813 | VEL | 813A |
| 881 | VEL | 881A |
| 907 | VEL | 907A |
| 911 | VEL | 911A |
| 913 | VEL | 913.1A |
| 927A | VEL | 927B |
| 927B | VEL | 927A |
| 927C | VEL | 927C |
| 927D | VEL | 927D |
| 929 | VEL | 929A |
| 930 | VEL | 930.1A |
| 952 | VEL | 952A |
| 981 | VEL | 981A |
| 994 | VEL | 994A |
| 1014 | VEL | 1014A |
| 1015 | VEL | 1015E1 |
| 1019 | VEL | 1019A |
| 1022 | VEL | 1022A |
| 1023 | VEL | 1023A |
| 1024 | VEL | 1024A |
| 1024A | VEL | 1024B |
| 1025 | VEL | 1025A |
| 1036 | VEL | 1036A |
| 1040 | VEL | 1040A |
| 1042 | VEL | 1042B |
| 1042A | VEL | 1042A |
| 1043 | VEL | 1043A |
| 1044 | VEL | 1044A |
| 1051 | VEL | 1051A |
| 1059 | VEL | 1059A |
| 1060 | VEL | 1060A |
| 1065 | VEL | 1065A |
| 1068.1 | VEL | 1068A1 |
| 1068.2 | VEL | 1068A2 |
| 1068A | VEL | 1068B1 |
| 1068B | VEL | 1068B2 |
| 1070 | VEL | 1070A |
| 1071 | VEL | 1071A |
| 1081 | VEL | 1081A |
| 1135 | VEL | 1135J |
| 1136 | VEL | 1136A1 |
| 1137 | VEL | 1137A |
| 1195 | VEL | 1195A |
| 1195A | VEL | 1195B |
| 1209 | VEL | 1209A |
| 1242 | VEL | 1242A |
| 1243 | VEL | 1243A |
| 1244 | VEL | 1244A |
| 1245 | VEL | 1245A |
| 1269 | VEL | 1269A |
| 1273 | VEL | 1273A |
| 1274 | VEL | 1274A |
| 1276 | VEL | 1276A |
| 1295 | VEL | 1295A |
| 1324 | VEL | 1324A |
| 1381 | VEL | 1381A |
| 1421 | VEL | 1421A |
| 1428 | VEL | 1428A |
| 1429 | VEL | 1429A |
| 1430 | VEL | 1430A |
| 1445 | VEL | 1445A |
| 1464 | VEL | 1464A |
| 1465 | VEL | 1465A |
| 1466 | VEL | 1466A |
| 1472 | VEL | 1472A |
| 1490 | VEL | 1490A2 |
| 1490A | VEL | 1490A3 |
| 1490B | VEL | 1490A6 |
| 1490C | VEL | 1490A1 |
| 1490D | VEL | 1490A4 |
| 1490E | VEL | 1490A5 |
| 1492 | VEL | 1492C |
| 1492A | VEL | 1492A |
| 1492B | VEL | 1492B |
| 1493 | VEL | 1493A |
| 1493A | VEL | 1493C |
| 1493B | VEL | 1493B |
| 1493C | VEL | 1493D |
| 1494 | VEL | 1494A |
| 1494A | VEL | 1494B |
| 1498 | VEL | 1498A |
| 1498A | VEL | 1498B |
| 1499 | VEL | 1499B1 |
| 1499A | VEL | 1499A1 |
| 1505 | VEL | 1505B |
| 1505A | VEL | 1505A |
| 1506 | VEL | 1506A |
| 1507 | VEL | 1507A |
| 1509 | VEL | 1509A |
| 1523A | VEL | 1523A1 |
| 1524 | VEL | 1524A |
| 1525 | VEL | 1525A3 |
| 1525A | VEL | 1525B3 |
| 1525B | VEL | 1525A1 |
| 1525C | VEL | 1525B1 |
| 1525D | VEL | 1525A2 |
| 1525E | VEL | 1525B2 |
| 1544 | VEL | 1544A |
| 1549 | VEL | 1549A |
| 1552 | VEL | 1552A |
| 1554A | VEL | 1554B1 |
| 1554B | VEL | 1554B2 |
| 1557 | VEL | 1557A |
| 1558 | VEL | 1558B1 |
| 1559 | VEL | 1559A |
| 1568A | VEL | 1568A |
| 1568B | VEL | 1568B |
| 1568C | VEL | 1568C |
| 1569A | VEL | 1569B |
| 1569B | VEL | 1569C |
| 1569C | VEL | 1569A |
| 1569D | VEL | 1569D |
| 1571A | VEL | 1571A |
| 1571B | VEL | 1571B1 |
| 1572A | VEL | 1572A |
| 1572B | VEL | 1572B |
| 1572C | VEL | 1572D |
| 1572D | VEL | 1572C |
| 1577A | VEL | 1577A4 |
| 1577B | VEL | 1577A1 |
| 1577D | VEL | 1577A2 |
| 1577E | VEL | 1577A3 |
| 1577G | VEL | 1577B1 |
| 1577I | VEL | 1577B2 |
| 1577K | VEL | 1577B3 |
| 1577M | VEL | 1577B4 |
| 1581 | VEL | 1581A |
| 1628 | VEL | 1628A |
| 1634A | VEL | 1634A |
| 1634B | VEL | 1634B |
| 1634C | VEL | 1634C |
| 1635.3 | VEL | 1635B2 |
| 1635A | VEL | 1635A2 |
| 1635B | VEL | 1635A1 |
| 1635C | VEL | 1635A6 |
| 1635D | VEL | 1635A5 |
| 1635E | VEL | 1635A3 |
| 1635F | VEL | 1635A4 |
| 1635H | VEL | 1635B1 |
| 1639 | VEL | 1639A |
| 1645 | VEL | 1645A |
| 1650 | VEL | 1650A |
| 1659 | VEL | 1659A |
| 1667 | VEL | 1667A |
| 1669 | VEL | 1669A |
| 1670.1 | VEL | 1670A1 |
| 1670.2 | VEL | 1670A2 |
| 1670.3 | VEL | 1670A3 |
| 1670.4 | VEL | 1670A4 |
| 1675.1 | VEL | 1677B5 |
| 1675.2 | VEL | 1677B7 |
| 1675.3 | VEL | 1677A3 |
| 1675.4 | VEL | 1677B2 |
| 1675.5 | VEL | 1677A1 |
| 1675.6 | VEL | 1677B1 |
| 1675.7 | VEL | 1677A2 |
| 1675.8 | VEL | 1677B5A |
| 1679.1 | VEL | 1679C |
| 1679.2 | VEL | 1679D |
| 1681 | VEL | 1681A1 |
| 1685 | VEL | 1685A |
| 1687 | VEL | 1687A |
| 1701 | VEL | 1701A |
| 1714 | VEL | 1714A |
| 1718 | VEL | 1718A |
| 1750 | VEL | 1750A |
| 1772 | VEL | 1772A |
| 1790 | VEL | 1790A |
| 1808 | VEL | 1808A |
| 1810 | VEL | 1810A |
| 1820 | VEL | 1820A |
| 1821 | VEL | 1821A |
| 1828 | VEL | 1828A |
| 1850 | VEL | 1850A |
| 1857 | VEL | 1857A |
| 1857A | VEL | 1857A1 |
| 1859 | VEL | 1859A |
| 1860 | VEL | 1860A |
| 1863 | VEL | 1863B |
| 1863A | VEL | 1863A |
| 1866 | VEL | 1866C |
| 1866A | VEL | 1866A |
| 1866B | VEL | 1866B |
| 1875 | VEL | 1875A |
| 1892 | VEL | 1892A |
| 1903 | VEL | 1903A |
| 1915 | VEL | 1915A |
| 1915A | VEL | 1915B |
| 1926 | VEL | 1926A |
| 1944 | VEL | 1944A |
| 1957 | VEL | 1957A |
| 1960 | VEL | 1960A |
| 1981 | VEL | 1981A |
| 1997 | VEL | 1997A |
| 2000 | VEL | 2000B1 |
| 2000.1 | VEL | 2000A |
| 2000.2 | VEL | 2000B2 |
| 2003 | VEL | 2003A |
| 2015 | VEL | 2015A |
| 2018 | VEL | 2018A |
| 2034 | VEL | 2034A |
| 2050 | VEL | 2050A |
| 2053 | VEL | 2053A |
| 2055 | VEL | 2055A |
| 2056 | VEL | 2056A |
| 2065 | VEL | 2065A |
| 2074 | VEL | 2074A |
| 2089.1 | VEL | 2089A |
| 2089.7 | VEL | 2089B |
| 2089.8 | VEL | 2089C |
| 2090.4 | VEL | 2090A |
| 2090.8 | VEL | 2090B |
| 2090.9 | VEL | 2090C |
| 2091 | VEL | 2091A |
| 2097 | VEL | 2097A |
| 2098 | VEL | 2098A |
| 2099 | VEL | 2099A |
| 2100 | VEL | 2100A |
| 2101 | VEL | 2101A |
| 2102 | VEL | 2102A |
| 2103 | VEL | 2103A |
| 2104 | VEL | 2104A |
| 2114 | VEL | 2114A |
| 2118 | VEL | 2118A |
| 2126 | VEL | 2126A |
| 2129 | VEL | 2129A |
| 2129A | VEL | 2129B |
| 2137 | VEL | 2137A |
| 2148 | VEL | 2148B |
| 2148A | VEL | 2148A |
| 2159 | VEL | 2159A |
| 2159A | VEL | 2159B |
Bij de index op de geografische namen is bij groot verschil tussen de huidige en vroegere schrijfwijze veelal een verwijzing opgenomen, waarbij de Times-atlas gebruikt werd.
| Plaats | Inventarisnummer |
|---|---|
| Aay, zie Poeloe Ay, eiland bij Banda | |
| Abary | 1516 |
| Abasyen | 123 |
| Aberdeen, A | |
| Abramsrif, bij de Bahama-eilanden | VELH 257 |
| Acadia | 515, 1389, Nova Scotia |
| Acapulco, haven | VELH blz. 130 no. 18 |
| Acaribo, plantage | 1702, 1703 |
| Acason, Arcachon, A | |
| Accoda | 752, 753 |
| Accra | 130, 131, 141, 142, 794-796 |
| Accuras | 1076 |
| Aconoribo, plantage | 1786 |
| Adamsbrug | VELH 114, 326 |
| Aden | 217 |
| Adriatische zee, kusten | VELH 63, 64, 66 |
| Adows Quaquaas | 129 |
| Afrika, G, AA | 77, 96, 97, 99, 681, 860, VELH 292 |
| Afrika, zuidelijk | VELH 315 |
| Afrika, gedeelte noordkust | VELH 49-53, 63, 64 |
| Afrika, gedeelte oostkust | VELH blz. 126 nos. 4, 5 |
| Afrika, gedeelte westkust | VELH 77, 85, blz. 126 no. 44 |
| Afrika, gedeelte zuidkust | VELH 91 |
| Afrika, zee langs de zuidkust van | VELH 156 (II, 21) |
| Afrika, gedeelte zuid-oostkust | VELH 91 |
| Aganiondjo | 1295 |
| Agra | 880, 1100 |
| Agulhas, Kaap | 850 |
| Agulhas, rif van | VELH 156 (II, 21) |
| Ahmadabad, omstreken | VELH 323 |
| Ai, zie Poeloe Ay, eiland bij Banda | |
| Ajudhja, stad | VELH blz. 129 no. 62 |
| Akaiou | 1536 |
| Akersond, A | |
| Alborg, A | |
| Algarvië, Argarbe, A | |
| Algoabaai | 197, 206, VELH 91 |
| Alicao | 928 |
| Alikante, bocht van | VELH 54 |
| Allahabad | 1100 |
| Allerheiligenbaai, Bahia | 716-719, 2166, 2167 |
| Alloetkoer Corle, zie Alutcoer Korle | |
| Altea, baai van | VELH 55 |
| Altena, berg | 594 |
| Alutcoer Korle, Alloetkoer Corle | 937, VELH 334 |
| Amacouribokreek | 1889, 1890 |
| Amahai | 476 |
| Amazone | 650, 651, 681-683 |
| Ambarawa, district | VELH 500 |
| Amboina, zie Ambon | |
| Ambon, Amboina | 341, 475, 481, 486, 1324-1341, 1343-1345, 1354 |
| Ambon, baai van | VELH 242 |
| Ambon, eiland | VELH 243, 562 |
| Ambon, kusten | VELH blz. 126 no. 17 |
| Ambon, plaats en omstreken | VELH 564, 565, blz. 130 no. 16 |
| Ambon, zee bij | VELH 156 (I 16) |
| Amboy | 1392 |
| Amed Abad, Amedabath | 868, 878, 879 |
| Amelandergat | 24, 25 |
| Amerika | 97, 99, 1377, 1379, 1380 |
| Amerika, Nederlands koloniën in | VELH 262 |
| Amerika, noordwestkust | VELH 287k |
| Amerika, gedeelte oostkust | VELH 77 |
| Amerika, westkust 272 | VELH 287 jj |
| Amerika, zuideinde | VELH 287w |
| Amoy | 277 |
| Ampat Lanang | VELH 368 |
| Amsteldiep | 44 |
| Amsterdam, A | 49 |
| Amsterdam, eiland - bij Spitsbergen | VELH blz. 125 no. 13 |
| Amsterdam, fort op Curaçao | VELH 570 |
| Amsterdam, eiland bij Celebes | 458 |
| Amsterdam, eiland bij Ceylon | 999 |
| Amsterdam, eiland Indische Zee bij Afrika | 336, 337 |
| Amsterdam, fort op Ambon | 1340 |
| Amsterdam, fort op Curaçao | 590, 596, 597, 1440-1447, 1452, 1454, 1455, 1458, 2147 |
| Amsterdam, fort op Guinea | 786, 787 |
| Amsterdam, fort op St. Eustatius | 1430 |
| Amsterdam, plantage | 1920 |
| Anambas-eilanden | VELH 130 |
| Ancober | 745 |
| Andalusië, A | |
| Andamanen | 262, 263 |
| Andrahiri, Indragiri | 363 |
| Anging | 1169 |
| Angiol, Antsjol, Zoutelanden | 421, 422, 1192, 1206, 1210, 1211 |
| Angké | 387, 421, 422, 1187, 1192, 1222 |
| Angola, IJ | 122, 133, 134, 152-155, 797, 798, VELH 316 |
| Angoy | 133, 144, 146 |
| Angra | 102 |
| Angra, rede | VELH 79 |
| Angra, stad | VELH blz. 131 no. 106 |
| Anguilla | 547 |
| Angrianenland | VELH 324 |
| Anhingfu | 275 |
| Anjouan, eiland | VELH 155 |
| Anjouan, kusten | VELH blz. 126 no. 15 |
| Annam, zie Hainan | |
| Annossaway | 327, 328 |
| Anpandro | 325 |
| Ansjol, zie Angiol | |
| Ansuany | 329, 330 |
| Anthony des Loges, plantage | 1709 |
| Anthony, Vaaz | 708, 709, 711, 712 |
| Antigua | 569 |
| Antillen | 539-649, 1412-1487, zoutpan, VELH 569 |
| Antszinge | 251 |
| Anzuan (Anzuanij), zie Anjouan | |
| Apam | 788, 789 |
| Apollonia, fort - op de kust van Guinea | VELH 293 |
| Appecappe, plantage | 1803 |
| Aproeak, Arpocke | 652 |
| Arabia Felix | 316 |
| Arabië | VELH blz. 126 no. 10 |
| Arakan | 256, 261 |
| Arandere | 1074 |
| Arcachon, Acason, A | |
| Archangel | 3, 5 |
| Archipel, Grieksche, zie Grieksche archipel | |
| Archipel, Indische, zie Indische Archipel | |
| Arcos | 928 |
| Argarbe, Algarvië, A | |
| Argentinië | 681, 725-735 |
| Arguin, eiland | 123-126 |
| Arguijn, kust | VELH 83 |
| Argijn, kasteel | VELH blz. 128 nos. 19, 20 |
| Aripo | 992 |
| Arobasif | 1540 |
| Aroeba, zie Aruba | |
| Aroe-eilanden | 485, 486, 495 |
| Aroe-eilanden, zee bij de | VELH 156 (I, 17), zie Aruba |
| Arpocke, Aproeak | 652 |
| Arroweneiland, Arrowarry | 2151, 2153 |
| Arsyn | 744 |
| Aruba, eiland | 649, VELH 572, 573 |
| Assahoedi | 1351 |
| Atjeh | 361, 1150 |
| Atjeh, Groot | VELH 401, 402 |
| Atjeh, kraton | VELH 395 |
| Atjeh, militaire posten en versterkingen | VELH 398-400 |
| Atjeh, missigit | VELH 397 |
| Atjeh, oorlogsterrein | VELH 395, 396 |
| Atjeh, rijk | VELH 394 |
| Atjeh, stad | VELH blz. 130 no. 21, 22 |
| Atjeh, zee bij | VELH 156 (II, 5) |
| Atlantische Oceaan, T | 94-116, VELH 74 |
| Atlantische Oceaan, gedeelte | VELH 39, 74, 76, 79 |
| Atlantische Oceaan, noordelijk gedeelte | VELH 72, 73, 75, 77 |
| Atlantische Oceaan, zuidelijk gedeelte | VELH 78, 287x |
| Atsyn, zie Axim | |
| Attowaribokreek, Bottelkreek | 1911, 2101 |
| Augusta | 1410 |
| Auka, plantage | 1700, 2131 |
| Australië, Nieuw-Holland, Zuidland | 310-315, 344, 500-514, VELH 12 |
| Australië, kusten | VELH 237 |
| Australië, westkust, zie Eendracht, land van de zeeën | |
| Avantura, plantage | 1945 |
| Avarellos | 271 |
| Aviles, A | |
| Avontuurbaai | VELH 287dd |
| Awatskabaai | VELH 281 |
| Awoerang | 381, 444 |
| Axim, fort op de kust van Guinea | 151, 743, 746-749, 796, VELH 294 |
| Ayer Adi | 369 |
| Aynam, zie Hainan | |
| Aynamaka | 920 |
| Aynthia, Judia | 266, 267, Juthia |
| Azië | 860 |
| Azië, noordoostkust | VELH 286, 287kk |
| Azof, zee van | 91, 92 |
| Azoren, Vlaamsche eilanden | G, 6, 99, 101, 102, VELH 77 |
| Baai, eilanden | VELH 287-g |
| Baai, Fals, Valsbaai | 164, 168, 170, 187, 803-806, VELH 99, 101, 156 (II, 22), blz. 126 no. 35 |
| Baai, militaire situatie in 1795 | VELH 319 |
| Baai, Natal | 167 |
| Babelmandeb, Straat- | VELH 156 (II, 15) |
| Bacassie, Becassie | 1206, 1242, 1245 |
| Badissa do Combro, zie Anjouan | |
| Badjoa, gevecht bij - in 1825 | VELH 548 |
| Badong, Bali- | 432 |
| Baffinsbaai | 1380 |
| Bagil | 1164 |
| Baguela | 1340 |
| Bahama-eilanden | 546 |
| Bahama-eilanden, oostelijk | VELH blz. 127 nos. 59, 60 |
| Bahar | 1100 |
| Bahia, Allerheiligenbaai | 716-719, 2166, 2167 |
| Baipieu, Waipin | 896, 901-904, 911 |
| Baixos, Enceada das | 216 |
| Balaclava, Golf van | 91 |
| Balade-haven | VELH 287t |
| Balamboeang Oosthoek | 432, 441, 442 |
| Baldea | 863 |
| Balearen, eilanden | 82, VELH 57 |
| Balg, Bollen van de- | 42 |
| Bali | 347 |
| Bali | VELH 230 |
| Bali, Straat | 432, VELH 231 |
| Bali, zee bij | VELH 156 (I, 21-23) |
| Bali, Badong | 432 |
| Balise | 1411 |
| Bambang, Tanjong- | 432 |
| Bamburg, A | |
| Banda, assistent-residentie | VELH 246 |
| Banda, -eilanden | 341, 477, 484, 1345, 1355-1375, VELH 245, 247 |
| Banda, Groot- | 1363-1369 |
| Banda, Lary- | 219 |
| Banda, zee bij | VELH 156 (I, 16, 17) |
| Bandel de Agoa | 211 |
| Bander Abbas Gamron | 222, 864-867 |
| Bandjermasin | 371 |
| Bangallingh, Bangkalan | 1287 |
| Bangay | 1161 |
| Banggaja, Banggai | 470 |
| Bangil, plaats | VELH 529 |
| Bangkalan, Bangallingh | 1287 |
| Banjer Anjer | 429 |
| Banjoeasien | VELH 363 |
| Banjoewangi, residentie | VELH 540 |
| Banjoewangi, naar Batavia, weg | VELH 415 |
| Banka | 340, 351, 353, 354, 1153, 1154 |
| Banka, eiland | VELH 405 |
| Banka, Straat- | VELH 160, 172, 405 |
| Bantam, Banten | 339, 356-358, 377, 378, 380, 1174, 1175 |
| Bantam, gedeelte residentie | VELH 426 |
| Bantam, zee bij | VELH 156 (II, 1) |
| Bantimoerangse gebergten | 1304 |
| Barbados | 540, 680 |
| Barbarye, G, W | 120 |
| Barentszee | VELH 27 |
| Barito | 371 |
| Barneveldseiland | 728 |
| Baros, fort | 1145, 1149 |
| Barselor, Basseloer | 886 |
| Basra, Basora | 220, 221, 863 |
| Bassaloer, Barselor | 886 |
| Bassesstraat | VELH 287ee |
| Basseterre | 1432 |
| Batakeke, baai | VELH 233 |
| Batang | 426 |
| Batanta, eiland | VELH 252 |
| Batauw | 476 |
| Batavia | 359, 377, 382-424, 428, 1172, 1176-1245 |
| Batavia, baai van | VELH 215 |
| Batavia, ommelanden | VELH 416, 449, 452, 459-461 |
| Batavia, rede | VELH 156 (I, 25), 178, 213 |
| Batavia, residentie | VELH 450, 451 |
| Batavia, stad | VELH 213, 416, 429, 430, 448, 459-461, blz. 130 nos. 28, 32 |
| Batavia, vestingwerken | VELH 442, 444, zie Batenburgh, Gelderland, Groningen, Jakatra, Rijswijck, Sterreschans, Vijffhoeck |
| Batavia, waterstaatswerken | VELH 218-220, 443, 445-447 |
| Batavia, naar Banjoewangi, weg | VELH 415 |
| Batavia, zee bij | VELH 156 (I, 24, II, 1) |
| Batchian, Batjan | 473, 474 |
| Batenburgh, redoute-, bij Batavia | VELH 437 |
| Batenstein, fort op de kust van Guinea | 754-756, VELH 298, 299 |
| Baticaloa, Ceylon | 237, 928, 1052, 1075, VELH blz. 129 no. 24 |
| Baticaloa, vestingwerken | VELH 344, blz. 129 no. 25 |
| Batjan, Batchian | 473, 474, VELH 558 |
| Batochina Halmaheira | 293, 342, 345, 473, 474, 487, 489, 1320 |
| Batoe Carang | 355 |
| Batoe Radja | VELH 366 |
| Bawocrayn | 1302 |
| Baxabaai Baxosbaai | 688, 689, 693 |
| Baya Hondo | VELH blz. 127 no. 26 |
| Bayama, Golf van- | 552 |
| Beaumont, plantage | 1775 |
| Becassie, Bacassie | 1206, 1242, 1245 |
| Becouya, Bequia | 573 |
| Bedachtzaamheid, plantage | 1589 |
| Bedoelang, plaats | VELH 539 |
| Beekhuizen, plantage | 1765 |
| Beekvliet, plantage | 1942-1944 |
| Behar, Bahar | 1100 |
| Bekenburg, fort | 641-647, 1475 |
| Belair, plantage | 1907, 1909, 2118 |
| Belgarde, plantage | 1856 |
| Belgica, fort | 1357, 1361, 1362 |
| België, postkaart | VELH 290 |
| Bellesoor, rede | VELH 119 |
| Beligao, Billigam | 928 |
| Bellevue, plantage | 1941 |
| Beloë | 1154 |
| Belt, Grote en Kleine-, A, B | VELH 29, 29 |
| Belvedère, fort | 1281 |
| Belwaarde, plantage | 1791 |
