Ambassade Argentinië 1955-1974
- Archiefinventaris
- Inleiding
- Inventarisnummers
- Bestanden
- Alle scans (0)
2.05.158
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten (2008)
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 2008
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Ambassade in Argentinië (Buenos Aires)
Ambassade Argentinië 1955-1974
Periode:
1955-1974
Omvang:
6.5 meter; 413 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat agenda's van ingekomen en uitgegane stukken en indexen; stukken m.b.t. de organisatie en protocollaire aangelegenheden (oa. koninklijke bezoeken); stukken betreffende persoonsdossiers (oorlogsgerelateerd); stukken betreffende lucht- en scheepvaart en overige economische aangelegenheden, waaronder handelsbetrekkingen; en stukken betreffende culturele aangelegenheden en voorlichting.
Er zijn verder veel stukken over politieke aangelegenheden, binnenlands en internationaal, en samenwerking met internationale organisaties.
Archiefvormers:
- Ambassade Argentinië, 1955-1974
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Bijlagen
Concordans
Deze concordansen (omnummeringstabellen) verwijzen naar de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het inventarisnummer van het archief van de Nederlandse Ambassade in Argentinië te Buenos Aires.
- De eerste concordans verwijst naar het archief van de Nederlandse Ambassade in Argentinië te Buenos Aires over de periode 1955 - 1964
- De tweede concordans verwijst naar het archief van de Nederlandse Ambassade in Argentinië te Buenos Aires over de periode 1965 - 1974
- De derde concordans verwijst naar het archief met alleen persoonsdossiers van de Nederlandse Ambassade in Argentinië te Buenos Aires over de periode 1965 - 1974
- De vierde concordans verwijst naar het geheim archief van de Nederlandse Ambassade in Argentinië over de periode 1965-1974
| Oude code | Inv.nr. |
|---|---|
| - | 1 |
| - | 230 |
| - | 2 |
| - | 3 |
| - | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| - | 7 |
| - | 231 |
| - | 232 |
| - | 233 |
| - | 407 |
| 20 | 303 |
| 020.03 | 305 |
| 020.03 | 307 |
| 20.031 | 306 |
| 020.10 | 34 |
| 020.10 | 40 |
| 101 | 35 |
| 101 | 36 |
| 150 | 37 |
| 153.0 | 38 |
| 153.0 | 39 |
| 213 | 45 |
| 270 | 48 |
| 280 | 263 |
| 281.2 | 279 |
| 311 | 262 |
| 312 | 283 |
| 313.22 | 100 |
| 314.2 | 108 |
| 317.1 | 104 |
| 317.211 | 99 |
| 318 | 97 |
| 321.210.2 | 98 |
| 321.212.2 | 102 |
| 322.102 | 109 |
| 330 | 107 |
| 334.0 | 101 |
| 334.22 | 106 |
| 335.0 | 110 |
| 335.610.01 | 112 |
| 413.112 | 105 |
| 521.5 | 129 |
| 553.02 | 122 |
| 553.02 | 126 |
| 553.12 | 125 |
| 553.163 | 120 |
| 554 | 113 |
| 554.1 | 116 |
| 554.63 | 115 |
| 554.7 | 117 |
| 554.7 | 118 |
| 561 | 313 |
| 562.21 | 127 |
| 600 | 134 |
| 600 | 135 |
| 610.11 | 152 |
| 610.11 | 154 |
| 610.20 | 133 |
| 610.20 | 373 |
| 610.22 | 151 |
| 610.30 | 144 |
| 610.30 | 149 |
| 610.33 | 146 |
| 610.33 | 147 |
| 611.0 | 166 |
| 611.0 | 167 |
| 611.1 | 165 |
| 611.1 | 168 |
| 611.54 | 160 |
| 611.63 | 163 |
| 611.7 | 162 |
| 611.77 | 174 |
| 612.1 | 175 |
| 612.2 | 179 |
| 612.3 | 176 |
| 613 | 200 |
| 613.211.0 | 180 |
| 613.211.0 | 215 |
| 613.211.2 | 214 |
| 613.211.312 | 191 |
| 613.211.312 | 192 |
| 613.211.312 | 193 |
| 613.211.312 | 194 |
| 613.211.312 | 195 |
| 613.211.312 | 201 |
| 613.211.312 | 202 |
| 613.211.312 | 203 |
| 613.211.312 | 205 |
| 613.211.312 | 206 |
| 613.211.312 | 208 |
| 613.211.312 | 209 |
| 613.211.312 | 210 |
| 613.211.411 | 184 |
| 613.211.411 | 197 |
| 613.211.411 | 198 |
| 613.211.411 | 211 |
| 613.211.411 | 212 |
| 613.211.411 | 213 |
| 613.211.412 | 182 |
| 613.211.412 | 183 |
| 613.211.412 | 185 |
| 613.211.412 | 186 |
| 613.211.412 | 187 |
| 613.211.412 | 188 |
| 613.211.412 | 189 |
| 613.211.412 | 190 |
| 613.211.412 | 196 |
| 613.211.412 | 204 |
| 613.211.412 | 207 |
| 614.51 | 217 |
| 614.51 | 221 |
| 650 | 143 |
| 668 | 153 |
| 712.0 | 226 |
| 726.1 | 228 |
| 750 | 223 |
| 750 | 224 |
| 750 | 225 |
| 810.1 | 242 |
| 812.5 | 239 |
| 821.2 | 236 |
| 821.2 | 237 |
| 823.7 | 241 |
| 902 | 295 |
| 902 | 296 |
| 911.0 | 286 |
| 911.0 | 287 |
| 911.0 | 288 |
| 911.21 | 298 |
| 911.25 | 302 |
| 911.31 | 290 |
| 911.31 | 294 |
| 911.33 | 292 |
| 911.33 | 293 |
| 911.33 | 304 |
| 912.10 | 264 |
| 912.10 | 408 |
| 912.13 | 316 |
| 912.20 | 245 |
| 912.20 | 308 |
| 912.20 | 310 |
| 912.20 | 311 |
| 912.20 | 312 |
| 912.21 | 247 |
| 912.21 | 248 |
| 912.21 | 258 |
| 912.21 | 277 |
| 912.3 | 260 |
| 913.411 | 397 |
| 913.411.1 | 365 |
| 913.411.1 | 368 |
| 913.416 | 278 |
| 913.51 | 398 |
| 913.510 | 246 |
| 913.521 | 291 |
| 921.0 | 318 |
| 921.0 | 321 |
| 921.21 | 319 |
| 921.221 | 314 |
| 921.350 | 323 |
| 994 | 344 |
| 995 | 334 |
| 996 | 274 |
| 996 | 329 |
| 996 | 332 |
| 996 | 342 |
| 996 | 345 |
| 996 | 347 |
| 996 | 350 |
| 996 | 353 |
| 996 | 355 |
| 996 | 369 |
| 996 | 374 |
| 996 | 375 |
| 996 | 380 |
| 996 | 381 |
| 996 | 382 |
| 996 | 387 |
| 996 | 388 |
| 996 | 392 |
| 996.0 | 371 |
| 999 | 327 |
| 999 | 390 |
| 999 | 391 |
| 999 | 394 |
| 999.01 | 357 |
| 999.12 | 364 |
| 999.22 | 348 |
| 999.23 | 340 |
| 999.232 | 337 |
| 999.232 | 338 |
| 999.25 | 330 |
| 999.25 | 362 |
| 999.323 | 325 |
| Oude code | Inv.nr. |
|---|---|
| - | 21 |
| - | 234 |
| - | 235 |
| - | 238 |
| - | 8 |
| - | 9 |
| - | 10 |
| - | 11 |
| - | 12 |
| - | 13 |
| - | 14 |
| - | 15 |
| - | 16 |
| - | 17 |
| - | 18 |
| - | 19 |
| - | 20 |
| - | 22 |
| - | 23 |
| - | 24 |
| 10 | 25 |
| 10 | 26 |
| 10 | 28 |
| 10 | 29 |
| 10 | 30 |
| 10 | 31 |
| 10 | 32 |
| 10 | 33 |
| 10 | 41 |
| 101 | 27 |
| 110 | 44 |
| 211 | 50 |
| 260 | 49 |
| 270 | 46 |
| 270 | 47 |
| 270 | 309 |
| 310 | 401 |
| 311 | 111 |
| 311 | 259 |
| 311 | 400 |
| 317.1 | 103 |
| 421 | 402 |
| 431.6 | 360 |
| 521 | 132 |
| 551 | 131 |
| 553 | 128 |
| 553.02 | 121 |
| 553.023 | 123 |
| 553.023 | 124 |
| 554.0 | 114 |
| 554.634 | 119 |
| 600 | 136 |
| 600 | 137 |
| 600 | 138 |
| 600 | 139 |
| 600 | 140 |
| 600 | 141 |
| 600 | 142 |
| 610.01 | 150 |
| 610.02 | 155 |
| 610.02 | 158 |
| 610.12 | 156 |
| 610.2 | 157 |
| 610.2 | 159 |
| 610.22 | 181 |
| 610.22 | 199 |
| 610.30 | 145 |
| 610.30 | 220 |
| 610.30 | 399 |
| 610.33 | 148 |
| 611.1 | 169 |
| 611.1 | 170 |
| 611.4 | 171 |
| 611.54 | 161 |
| 611.63 | 164 |
| 611.7 | 172 |
| 611.77 | 173 |
| 612.2 | 178 |
| 612.3 | 177 |
| 613.211.0 | 216 |
| 614.03 | 130 |
| 614.4 | 222 |
| 614.50 | 218 |
| 614.50 | 219 |
| 712 | 229 |
| 751 | 227 |
| 810.4 | 243 |
| 812.31 | 240 |
| 814.41 | 244 |
| 901 | 297 |
| 911.20 | 301 |
| 911.21 | 300 |
| 911.23 | 299 |
| 911.30 | 289 |
| 912.10 | 256 |
| 912.10 | 265 |
| 912.11 | 281 |
| 912.11 | 282 |
| 912.20 | 249 |
| 912.20 | 250 |
| 912.20 | 251 |
| 912.20 | 252 |
| 912.20 | 253 |
| 912.20 | 254 |
| 912.20 | 255 |
| 912.20 | 257 |
| 912.20 | 266 |
| 912.20 | 267 |
| 912.20 | 268 |
| 912.20 | 269 |
| 912.20 | 270 |
| 912.20 | 271 |
| 912.20 | 272 |
| 912.20 | 273 |
| 912.20 | 275 |
| 912.20 | 276 |
| 912.20 | 285 |
| 912.21 | 280 |
| 912.3 | 261 |
| 913.411.2 | 284 |
| 913.46 | 395 |
| 921.113 | 315 |
| 921.141.1 | 320 |
| 921.151 | 322 |
| 921.222 | 317 |
| 921.350 | 324 |
| 995 | 335 |
| 995 | 358 |
| 995.0 | 42 |
| 995.0 | 43 |
| 995.22 | 336 |
| 996 | 333 |
| 996 | 343 |
| 996 | 346 |
| 996 | 356 |
| 996 | 370 |
| 996 | 393 |
| 996.1 | 389 |
| 996.1 | 396 |
| 996.22 | 384 |
| 996.412 | 372 |
| 996.42 | 367 |
| 996.420 | 383 |
| 996.420 | 385 |
| 996.422 | 376 |
| 996.422 | 377 |
| 996.422 | 378 |
| 996.422 | 379 |
| 996.80 | 386 |
| 998 | 351 |
| 999.0 | 326 |
| 999.10 | 366 |
| 999.21 | 328 |
| 999.21 | 363 |
| 999.212 | 359 |
| 999.212 | 361 |
| 999.22 | 349 |
| 999.22 | 352 |
| 999.231 | 339 |
| 999.232.1 | 341 |
| 999.232.13 | 354 |
| 999.25 | 331 |
| Oude code | Inv.nr. |
|---|---|
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 |
| Oude code | Inv.nr. |
|---|---|
| - | 403 |
| G 131 | 404 |
| G 554.7 | 405 |
| G 823.19 | 406 |
| G 911.30 | 411 |
| G 911.30 | 412 |
| G 911.30 | 413 |
| G 912.20 | 409 |
| G 921.112 | 410 |




Reacties