Buitenlandse Zaken / Code-Archief 55-64
- Archiefinventaris
- Inleiding
- Inventarisnummers
- Bestanden
- Alle scans (0)
2.05.118
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 2009
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-archief 1955-1964
Buitenlandse Zaken / Code-Archief 55-64
Periode:
1955-1964
Omvang:
760,50 meter; 30178 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Het archief bevat normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief betreft de periode van de Koude Oorlog, de opbouw van de Europese Gemeenschap en de NieuwGuinea-kwestie. Het archief is ingedeeld op een aantal hoofdthema's zoals: protocolaire en juridische aangelegenheden, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economie, migratie, arbeid, sociale aangelegenheden, culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, landsverdediging en internationale organisaties.
Belangrijke onderwerpen in dit archief zijn internationale conferenties en organisaties, verdragen, oorlogsschade en recuperatie, Nederlanderschap, onderscheidingen, paspoortene en visa, luchtvaart, buitenlandse handel, buitenlands betalingsverkeer, repatriëring van Nederlanders, vluchtelingenhulp, kernenergie, defensie en bewapening. Van belang is voorts de periodoieke en incidentele politieke rapportage van de Nederlandse ambassadeurs en consuls uit het buitenland.
Archiefvormers:
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van nr. DDI/ST/reg. 018/2009
Krachtens het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van nr. DDI/ST/reg. 018/2009 zijn de navolgende inventarisnummers om de hieronder opgegeven redenen (1 t/m 4) niet openbaar tot de nader genoemde datum en zijn, op grond van artikel 15, zevende lid, van de Archiefwet 1995, de regelingen van toepassing inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden onder vorenbedoelde archiefnummers niet naar het Nationaal Archief waren overgebracht.
1. Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1964, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.
| Inventarisnummer | Openbaar met ingang van 1 januari: |
| 1900 | 2039 |
| 2594 | 2039 |
| 2658 | 2040 |
2. Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1964, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.
| Inventarisnummer | Openbaar met ingang van 1 januari: |
| 7298 | 2040 |
| 13589 | 2036 |
| 13590 | 2039 |
| 13591 | 2040 |
| 15658 | 2032 |
| 16567 | 2040 |
| 16569 | 2034 |
| 16570 | 2040 |
| 16572 | 2032 |
| 16573 | 2035 |
| 16577 | 2033 |
| 16578 | 2035 |
| 16579 | 2033 |
| 16580 | 2034 |
| 16581 | 2034 |
| 16582 | 2034 |
| 16583 | 2035 |
| 16584 | 2035 |
| 16585 | 2036 |
| 16586 | 2036 |
| 16587 | 2036 |
| 16588 | 2040 |
| 19152 | 2034 |
| 19157 | 2037 |
| 27120 | 2040 |
| 27148 | 2036 |
| 27185 | 2037 |
| 27248 | 2031 |
| 27256 | 2036 |
| 27260 | 2036 |
| 27265 | 2039 |
| 27267 | 2035 |
| 27310 | 2036 |
| 27353 | 2034 |
| 27354 | 2040 |
| 27453 | 2034 |
| 27553 | 2038 |
| 27658 | 2037 |
| 27849 | 2038 |
| 27883 | 2037 |
| 27888 | 2034 |
| 27908 | 2035 |
| 28239 | 2033 |
| 28240 | 2035 |
| 28243 | 2032 |
| 28337 | 2038 |
| 28394 | 2038 |
| 28404 | 2034 |
| 28405 | 2035 |
| 28406 | 2038 |
| 28407 | 2039 |
| 28408 | 2038 |
| 28409 | 2032 |
| 28410 | 2032 |
| 28411 | 2035 |
| 28412 | 2033 |
| 28413 | 2036 |
| 28415 | 2039 |
| 28555 | 2040 |
| 28605 | 2038 |
| 28729 | 2040 |
| 28736 | 2039 |
| 28738 | 2040 |
| 28742 | 2040 |
| 28750 | 2036 |
| 28763 | 2038 |
| 28768 | 2032 |
| 28777 | 2039 |
| 30173 | 2033 |
| 30174 | 2033 |
| 30175 | 2033 |
| 30176 | 2034 |
| 30177 | 2033 |
| 30178 | 2033 |
3. Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden is het inventarisnummer genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse 1955-1964, pas openbaar met ingang van 1 januari genoemd in de tweede kolom.
| Inventarisnummer | Openbaar met ingang van 1 januari: |
| 26976 | 2011 |
4. Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1964, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.
| Inventarisnummer | Openbaar met ingang van 1 januari: |
| 2682 | 2039 |
| 27055 | 2040 |
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van nr. DDI/ST/reg. 019/2009
Krachtens het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van nr. DDI/ST/reg. 019/2009 zijn de navolgende inventarisnummers om de hieronder opgegeven redenen (1 t/m 3) niet openbaar tot de nader genoemde datum.
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden van deze inventarisnummers is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het "Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven"; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
1. Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1964, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:
| Inventarisnummer | Geheel openbaar met ingang van 1 januari |
| 1930 | 2020 |
| 1934 | 2025 |
| 1936 | 2027 |
| 1937 | 2026 |
| 1938 | 2023 |
| 1942 | 2026 |
| 1943 | 2020 |
| 1947 | 2020 |
| 1951 | 2024 |
| 1954 | 2028 |
| 1958 | 2023 |
| 1960 | 2019 |
| 1962 | 2031 |
| 1964 | 2018 |
| 1966 | 2024 |
| 1968 | 2017 |
| 1969 | 2027 |
| 1970 | 2023 |
| 1971 | 2020 |
| 1974 | 2028 |
| 1975 | 2023 |
| 1977 | 2029 |
| 1978 | 2020 |
| 1981 | 2027 |
| 1986 | 2021 |
| 2390 - 2403 | 2040 |
| 2471 | 2031 |
| 2472 | 2032 |
| 2473 | 2033 |
| 2474 | 2034 |
| 2475 | 2035 |
| 2476 | 2036 |
| 2477 | 2037 |
| 2478 | 2038 |
| 2479 | 2039 |
| 2480 | 2040 |
| 2481 - 2512 | 2040 |
| 2796 | 2033 |
| 2797 | 2034 |
| 2798 | 2035 |
| 2799 | 2037 |
| 2800 | 2038 |
| 2801 | 2039 |
| 2802 | 2033 |
| 2803 | 2034 |
| 2804 | 2035 |
| 2805 | 2037 |
| 2806 | 2038 |
| 2807 | 2039 |
| 2808 | 2033 |
| 2809 | 2034 |
| 2810 | 2035 |
| 2811 | 2037 |
| 2812 | 2038 |
| 2813 | 2039 |
| 2814 | 2033 |
| 2815 | 2034 |
| 2816 | 2035 |
| 2817 | 2037 |
| 2818 | 2038 |
| 2819 | 2039 |
| 2820 | 2033 |
| 2821 | 2034 |
| 2822 | 2035 |
| 2823 | 2037 |
| 2824 | 2038 |
| 2825 | 2039 |
| 2826 | 2037 |
| 2827 | 2038 |
| 2828 | 2033 |
| 2829 | 2034 |
| 2830 | 2037 |
| 2831 | 2038 |
| 2832 | 2039 |
| 2833 | 2038 |
| 2834 | 2039 |
| 2835 | 2038 |
| 2836 | 2039 |
| 2837 | 2033 |
| 2838 | 2038 |
| 2839 | 2039 |
| 2840 | 2033 |
| 2841 | 2034 |
| 2842 | 2037 |
| 2843 | 2038 |
| 2844 | 2039 |
| 2845 | 2033 |
| 2846 | 2034 |
| 2847 | 2035 |
| 2848 | 2037 |
| 2849 | 2038 |
| 2850 | 2039 |
| 2851 | 2034 |
| 2852 | 2035 |
| 2853 | 2037 |
| 2854 | 2038 |
| 2855 | 2033 |
| 2856 | 2037 |
| 2857 | 2038 |
| 2858 | 2037 |
| 2859 | 2038 |
| 2860 | 2039 |
| 2861 | 2033 |
| 2862 | 2034 |
| 2863 | 2036 |
| 2864 | 2037 |
| 2865 | 2038 |
| 2866 | 2039 |
| 2867 | 2034 |
| 2868 | 2035 |
| 2869 | 2038 |
| 2870 | 2039 |
| 2871 | 2033 |
| 2872 | 2034 |
| 2873 | 2035 |
| 2874 | 2037 |
| 2875 | 2038 |
| 2876 | 2039 |
| 2877 | 2033 |
| 2878 | 2034 |
| 2879 | 2037 |
| 2880 | 2038 |
| 2881 | 2039 |
| 2882 | 2033 |
| 2883 | 2034 |
| 2884 | 2035 |
| 2885 | 2033 |
| 2886 | 2034 |
| 2887 | 2037 |
| 2888 | 2038 |
| 2889 | 2039 |
| 2890 | 2033 |
| 2891 | 2034 |
| 2892 | 2035 |
| 2893 | 2037 |
| 2894 | 2038 |
| 2895 | 2039 |
| 2896 | 2038 |
| 2897 | 2039 |
| 2898 | 2033 |
| 2899 | 2034 |
| 2900 | 2035 |
| 2901 | 2037 |
| 2902 | 2038 |
| 2903 | 2039 |
| 2904 | 2039 |
| 2905 | 2033 |
| 2906 | 2035 |
| 2907 | 2037 |
| 2908 | 2038 |
| 2909 | 2039 |
| 2910 | 2033 |
| 2911 | 2037 |
| 2912 | 2038 |
| 2913 | 2033 |
| 2914 | 2033 |
| 2915 | 2037 |
| 2916 | 2038 |
| 2917 | 2039 |
| 2918 | 2034 |
| 2919 | 2033 |
| 2920 | 2034 |
| 2921 | 2035 |
| 2922 | 2037 |
| 2923 | 2038 |
| 2924 | 2033 |
| 2925 | 2034 |
| 2926 | 2035 |
| 2927 | 2037 |
| 2928 | 2038 |
| 2929 | 2039 |
| 2930 | 2033 |
| 2931 | 2034 |
| 2932 | 2035 |
| 2933 | 2037 |
| 2934 | 2038 |
| 2935 | 2039 |
| 2936 | 2033 |
| 2937 | 2034 |
| 2938 | 2035 |
| 2939 | 2037 |
| 2940 | 2038 |
| 2941 | 2039 |
| 2942 | 2033 |
| 2943 | 2038 |
| 2944 | 2037 |
| 2945 | 2033 |
| 2946 | 2034 |
| 2947 | 2037 |
| 2948 | 2038 |
| 2949 | 2038 |
| 2950 | 2039 |
| 2951 | 2035 |
| 2952 | 2037 |
| 2953 | 2038 |
| 2954 | 2039 |
| 2955 | 2038 |
| 2956 | 2039 |
| 2957 | 2038 |
| 2958 | 2039 |
| 2959 | 2040 |
| 2960 | 2033 |
| 2961 | 2034 |
| 2962 | 2035 |
| 2963 | 2037 |
| 2964 | 2038 |
| 2965 | 2039 |
| 2966 | 2033 |
| 2967 | 2034 |
| 2968 | 2037 |
| 2969 | 2038 |
| 2970 | 2039 |
| 2971 | 2038 |
| 2972 | 2039 |
| 2973 | 2033 |
| 2974 | 2037 |
| 2975 | 2038 |
| 2976 | 2039 |
| 2977 | 2033 |
| 2978 | 2037 |
| 2979 | 2038 |
| 2980 | 2039 |
| 2981 | 2038 |
| 2982 | 2034 |
| 2983 | 2036 |
| 2984 | 2037 |
| 2985 | 2038 |
| 2986 | 2039 |
| 2987 | 2034 |
| 2988 | 2035 |
| 2989 | 2037 |
| 2990 | 2038 |
| 2991 | 2039 |
| 2992 | 2033 |
| 2993 | 2034 |
| 2994 | 2035 |
| 2995 | 2037 |
| 2996 | 2038 |
| 2997 | 2039 |
| 2998 | 2034 |
| 2999 | 2037 |
| 3000 | 2038 |
| 3001 | 2039 |
| 3002 | 2034 |
| 3003 | 2033 |
| 3004 | 2034 |
| 3005 | 2035 |
| 3006 | 2037 |
| 3007 | 2038 |
| 3008 | 2033 |
| 3009 | 2033 |
| 3010 | 2034 |
| 3011 | 2035 |
| 3012 | 2037 |
| 3013 | 2038 |
| 3014 | 2039 |
| 3015 | 2033 |
| 3016 | 2034 |
| 3017 | 2035 |
| 3018 | 2037 |
| 3019 | 2038 |
| 3020 | 2039 |
| 3021 | 2033 |
| 3022 | 2034 |
| 3023 | 2033 |
| 3024 | 2034 |
| 3025 | 2035 |
| 3026 | 2037 |
| 3027 | 2038 |
| 3028 | 2039 |
| 3029 | 2033 |
| 3030 | 2035 |
| 3031 | 2037 |
| 3032 | 2038 |
| 3033 | 2039 |
| 3034 | 2033 |
| 3035 | 2034 |
| 3036 | 2035 |
| 3037 | 2037 |
| 3038 | 2038 |
| 3039 | 2039 |
| 3046 | 2040 |
| 3047 | 2040 |
| 3048 | 2034 |
| 3049 | 2040 |
| 3050 | 2038 |
| 3051 | 2040 |
| 3052 | 2040 |
| 3053 | 2039 |
| 3054 | 2039 |
| 3055 | 2040 |
| 3056 | 2039 |
| 3057 | 2039 |
| 3058 | 2040 |
| 3059 | 2040 |
| 3060 | 2039 |
| 3061 | 2040 |
| 3062 | 2040 |
| 3063 | 2039 |
| 3064 | 2040 |
| 3065 | 2040 |
| 3066 | 2039 |
| 3067 | 2040 |
| 3068 | 2040 |
| 3069 | 2040 |
| 3070 | 2032 |
| 3071 | 2037 |
| 3072 | 2039 |
| 3073 | 2040 |
| 3074 | 2040 |
| 3075 | 2038 |
| 3076 | 2040 |
| 3077 | 2040 |
| 3078 | 2040 |
| 3079 | 2040 |
| 3080 | 2040 |
| 3081 | 2040 |
| 3082 | 2041 |
| 3083 | 2040 |
| 3084 | 2038 |
| 3085 | 2040 |
| 3086 | 2039 |
| 3087 | 2040 |
| 3088 | 2040 |
| 3089 | 2039 |
| 3090 | 2039 |
| 3091 | 2039 |
| 3092 | 2040 |
| 3093 | 2039 |
| 3094 | 2039 |
| 3095 | 2039 |
| 3096 | 2038 |
| 3097 | 2040 |
| 3098 | 2036 |
| 3099 | 2036 |
| 3100 | 2040 |
| 3101 | 2040 |
| 3102 | 2036 |
| 3103 | 2040 |
| 3104 | 2039 |
| 3105 | 2040 |
| 3106 | 2040 |
| 3107 | 2039 |
| 3108 | 2039 |
| 3109 | 2040 |
| 3110 | 2040 |
| 3111 | 2040 |
| 3112 | 2039 |
| 3113 | 2040 |
| 3114 | 2040 |
| 3115 | 2040 |
| 3116 | 2038 |
| 3117 | 2039 |
| 3118 | 2040 |
| 3119 | 2040 |
| 3120 | 2040 |
| 3121 | 2040 |
| 3122 | 2040 |
| 3123 | 2040 |
| 3124 | 2040 |
| 3125 | 2040 |
| 3126 | 2039 |
| 3127 | 2040 |
| 3128 | 2040 |
| 3129 | 2040 |
| 3130 | 2040 |
| 3131 | 2040 |
| 3132 | 2035 |
| 3133 | 2040 |
| 3134 | 2040 |
| 3135 | 2040 |
| 3136 | 2040 |
| 3137 | 2040 |
| 3138 | 2040 |
| 3139 | 2040 |
| 3140 | 2040 |
| 3141 | 2038 |
| 3142 | 2040 |
| 3143 | 2038 |
| 3144 | 2041 |
| 3145 | 2040 |
| 3146 | 2040 |
| 3147 | 2040 |
| 3148 | 2037 |
| 3149 | 2037 |
| 3150 | 2038 |
| 3151 | 2036 |
| 3152 | 2034 |
| 3153 | 2040 |
| 3154 | 2040 |
| 3155 | 2039 |
| 3156 | 2040 |
| 3157 | 2032 |
| 3158 | 2038 |
| 3159 | 2038 |
| 3160 | 2040 |
| 3161 | 2034 |
| 3162 | 2040 |
| 3163 | 2039 |
| 3164 | 2040 |
| 3165 | 2038 |
| 3166 | 2031 |
| 3167 | 2031 |
| 3168 | 2039 |
| 3169 | 2035 |
| 3170 | 2037 |
| 3171 | 2038 |
| 3172 | 2039 |
| 3173 | 2039 |
| 3174 | 2035 |
| 3175 | 2038 |
| 3176 | 2040 |
| 3177 | 2039 |
| 3178 | 2031 |
| 3179 | 2039 |
| 3180 | 2035 |
| 3181 | 2037 |
| 3182 | 2040 |
| 3183 | 2040 |
| 3184 | 2034 |
| 3185 | 2036 |
| 3186 | 2032 |
| 3187 | 2039 |
| 3188 | 2035 |
| 3189 | 2040 |
| 3190 | 2033 |
| 3191 | 2039 |
| 3192 | 2035 |
| 3193 | 2040 |
| 3194 | 2038 |
| 3195 | 2031 |
| 3196 | 2041 |
| 3197 | 2040 |
| 3198 | 2040 |
| 3199 | 2035 |
| 3200 | 2040 |
| 3201 | 2037 |
| 3202 | 2039 |
| 3203 | 2040 |
| 3204 | 2038 |
| 3205 | 2037 |
| 3206 | 2040 |
| 3207 | 2040 |
| 3208 | 2037 |
| 3209 | 2040 |
| 3210 | 2038 |
| 3211 | 2031 |
| 3212 | 2037 |
| 3213 | 2033 |
| 3214 | 2034 |
| 3215 | 2038 |
| 3216 | 2032 |
| 3217 | 2040 |
| 3218 | 2039 |
| 3219 | 2035 |
| 3220 | 2040 |
| 3221 | 2039 |
| 3222 | 2040 |
| 3223 | 2039 |
| 3224 | 2040 |
| 3225 | 2040 |
| 3226 | 2040 |
| 3227 | 2032 |
| 3228 | 2031 |
| 3229 | 2038 |
| 3230 | 2032 |
| 3231 | 2033 |
| 3232 | 2040 |
| 3233 | 2040 |
| 3234 | 2040 |
| 3235 | 2039 |
| 3236 | 2036 |
| 3237 | 2034 |
| 3238 | 2040 |
| 3239 | 2031 |
| 3240 | 2039 |
| 3241 | 2032 |
| 3242 | 2038 |
| 3243 | 2037 |
| 3244 | 2035 |
| 3245 | 2041 |
| 3246 | 2033 |
| 3247 | 2039 |
| 3248 | 2040 |
| 3249 | 2040 |
| 3250 | 2039 |
| 3251 | 2035 |
| 3252 | 2032 |
| 3253 | 2039 |
| 3254 | 2031 |
| 3255 | 2040 |
| 3256 | 2038 |
| 3257 | 2040 |
| 3258 | 2038 |
| 3259 | 2039 |
| 3260 | 2038 |
| 3261 | 2034 |
| 3262 | 2034 |
| 3263 | 2040 |
| 3264 | 2040 |
| 3265 | 2034 |
| 3266 | 2039 |
| 3267 | 2037 |
| 3268 | 2039 |
| 3269 | 2037 |
| 3270 | 2040 |
| 3271 | 2033 |
| 3272 | 2034 |
| 3273 | 2035 |
| 3274 | 2035 |
| 3275 | 2037 |
| 3276 | 2039 |
| 3277 | 2038 |
| 3278 | 2037 |
| 3279 | 2040 |
| 3280 | 2039 |
| 3281 | 2032 |
| 3282 | 2031 |
| 3283 | 2032 |
| 3284 | 2038 |
| 3285 | 2037 |
| 3286 | 2039 |
| 3287 | 2040 |
| 3288 | 2032 |
| 3289 | 2036 |
| 3290 | 2039 |
| 3291 | 2033 |
| 3292 | 2031 |
| 3293 | 2033 |
| 3294 | 2039 |
| 3295 | 2037 |
| 3296 | 2033 |
| 3297 | 2038 |
| 3298 | 2040 |
| 3299 | 2037 |
| 3300 | 2037 |
| 3301 | 2040 |
| 3302 | 2035 |
| 3303 | 2037 |
| 3304 | 2036 |
| 3305 | 2034 |
| 3306 | 2039 |
| 3307 | 2033 |
| 3308 | 2040 |
| 3309 | 2040 |
| 3310 | 2037 |
| 3311 | 2040 |
| 3312 | 2032 |
| 3313 | 2040 |
| 3314 | 2034 |
| 3315 | 2040 |
| 3316 | 2039 |
| 3317 | 2039 |
| 3318 | 2040 |
| 3319 | 2037 |
| 3320 | 2037 |
| 3321 | 2039 |
| 3322 | 2036 |
| 3323 | 2040 |
| 3324 | 2039 |
| 3325 | 2040 |
| 3326 | 2039 |
| 3327 | 2032 |
| 3328 | 2040 |
| 3329 | 2040 |
| 3330 | 2040 |
| 3331 | 2036 |
| 3332 | 2037 |
| 3333 | 2040 |
| 3334 | 2040 |
| 3335 | 2040 |
| 3336 | 2040 |
| 3337 | 2034 |
| 3338 | 2034 |
| 3339 | 2037 |
| 3340 | 2040 |
| 3341 | 2040 |
| 3342 | 2038 |
| 3343 | 2036 |
| 3344 | 2039 |
| 3356 | 2038 |
| 3498 | 2033 |
| 3502 | 2038 |
| 3503 | 2026 |
| 3504 | 2017 |
| 3505 | 2021 |
| 3509 | 2024 |
| 3527 | 2026 |
| 3571 | 2025 |
| 3572 | 2021 |
| 3600 | 2031 |
| 3635 | 2033 |
| 3666 | 2018 |
| 3668 | 2025 |
| 3674 | 2018 |
| 3685 | 2027 |
| 3689 | 2016 |
| 3694 | 2020 |
| 3697 | 2020 |
| 3751 | 2014 |
| 3755 | 2016 |
| 3788 | 2028 |
| 3792 | 2014 |
| 3794 | 2026 |
| 3805 | 2015 |
| 3824 | 2026 |
| 3844 | 2026 |
| 3864 | 2023 |
| 3873 | 2023 |
| 3877 | 2017 |
| 3925 | 2015 |
| 4005 | 2031 |
| 4010 | 2035 |
| 4020 | 2024 |
| 4031 | 2023 |
| 4080 | 2023 |
| 4099 | 2021 |
| 4118 | 2026 |
| 4122 | 2024 |
| 4149 | 2020 |
| 4154 | 2019 |
| 4162 | 2014 |
| 4200 | 2036 |
| 4228 | 2026 |
| 4267 | 2029 |
| 4279 | 2027 |
| 4294 | 2016 |
| 4295 | 2026 |
| 4316 | 2020 |
| 4325 | 2024 |
| 4343 | 2019 |
| 4363 | 2019 |
| 4384 | 2020 |
| 4387 | 2029 |
| 4394 | 2017 |
| 4430 | 2014 |
| 4435 | 2022 |
| 4441 | 2023 |
| 4508 | 2023 |
| 4523 | 2030 |
| 4533 | 2012 |
| 4628 | 2019 |
| 4633 | 2018 |
| 4638 | 2021 |
| 4654 | 2021 |
| 4675 | 2024 |
| 4696 | 2026 |
| 4698 | 2026 |
| 4700 | 2039 |
| 4701 | 2022 |
| 4770 | 2015 |
| 4827 | 2016 |
| 4832 | 2022 |
| 4838 | 2019 |
| 4857 | 2020 |
| 4860 | 2022 |
| 4864 | 2026 |
| 4867 | 2032 |
| 4902 | 2016 |
| 4921 | 2023 |
| 4930 | 2017 |
| 4957 | 2023 |
| 4972 | 2018 |
| 4976 | 2017 |
| 4993 | 2022 |
| 4999 | 2036 |
| 5014 | 2023 |
| 5018 | 2024 |
| 5057 | 2031 |
| 5062 | 2020 |
| 5064 | 2021 |
| 5066 | 2022 |
| 5067 | 2014 |
| 5082 | 2028 |
| 5087 | 2033 |
| 5099 | 2025 |
| 5113 | 2022 |
| 5128 | 2027 |
| 5163 | 2015 |
| 5177 | 2016 |
| 5178 | 2021 |
| 5180 | 2014 |
| 5186 | 2017 |
| 5191 | 2022 |
| 5200 | 2028 |
| 5202 | 2024 |
| 5204 | 2025 |
| 5211 | 2028 |
| 5215 | 2016 |
| 5216 | 2026 |
| 5218 | 2015 |
| 5220 | 2025 |
| 5233 | 2021 |
| 5258 | 2024 |
| 5259 | 2017 |
| 5272 | 2021 |
| 5284 | 2024 |
| 5289 | 2022 |
| 5298 | 2015 |
| 5305 | 2019 |
| 5314 | 2021 |
| 5335 | 2023 |
| 5354 | 2022 |
| 5403 | 2013 |
| 5406 | 2029 |
| 5411 | 2021 |
| 5414 | 2023 |
| 5415 | 2018 |
| 5418 | 2021 |
| 5429 | 2024 |
| 5438 | 2026 |
| 5439 | 2016 |
| 5450 | 2021 |
| 5451 | 2025 |
| 5456 | 2034 |
| 5459 | 2023 |
| 5464 | 2035 |
| 5471 | 2024 |
| 5481 | 2024 |
| 5502 | 2019 |
| 5517 | 2037 |
| 5520 | 2014 |
| 5521 | 2015 |
| 5565 | 2014 |
| 5596 | 2027 |
| 5598 | 2030 |
| 5607 | 2014 |
| 5612 | 2016 |
| 5637 | 2026 |
| 5667 | 2016 |
| 5675 | 2023 |
| 5684 | 2031 |
| 5728 | 2020 |
| 5730 | 2037 |
| 5735 | 2037 |
| 5745 | 2021 |
| 5766 | 2012 |
| 5817 | 2034 |
| 5819 | 2024 |
| 5826 | 2024 |
| 5860 | 2037 |
| 5881 | 2020 |
| 5890 | 2027 |
| 5935 | 2011 |
| 5961 | 2017 |
| 5978 | 2015 |
| 5998 | 2021 |
| 6017 | 2015 |
| 6029 | 2023 |
| 6070 | 2031 |
| 6072 | 2017 |
| 6096 | 2025 |
| 6103 | 2024 |
| 6116 | 2017 |
| 6136 | 2016 |
| 6142 | 2016 |
| 6146 | 2020 |
| 6154 | 2025 |
| 6350 | 2017 |
| 6372 | 2018 |
| 6428 | 2016 |
| 6524 | 2031 |
| 6525 | 2035 |
| 7121 | 2018 |
| 7122 | 2038 |
| 7123 | 2033 |
| 7124 | 2027 |
| 7125 | 2024 |
| 7126 | 2031 |
| 7127 | 2035 |
| 7128 | 2040 |
| 7129 | 2020 |
| 7130 | 2038 |
| 7135 | 2013 |
| 7136 | 2037 |
| 7137 | 2037 |
| 7138 | 2015 |
| 7139 | 2022 |
| 7145 | 2016 |
| 7146 | 2013 |
| 7147 | 2032 |
| 7148 | 2023 |
| 7149 | 2040 |
| 7150 | 2018 |
| 7152 | 2038 |
| 7153 | 2033 |
| 7154 | 2027 |
| 7155 | 2024 |
| 7157 | 2031 |
| 7158 | 2035 |
| 7159 | 2040 |
| 7160 | 2020 |
| 7161 | 2038 |
| 7163 | 2013 |
| 7169 | 2037 |
| 7170 | 2037 |
| 7173 | 2015 |
| 7174 | 2022 |
| 7176 | 2016 |
| 7177 | 2013 |
| 7179 | 2032 |
| 7180 | 2023 |
| 7181 | 2040 |
| 7182 | 2018 |
| 7183 | 2024 |
| 7184 | 2030 |
| 7185 | 2033 |
| 7186 | 2040 |
| 7187 | 2025 |
| 7188 | 2025 |
| 7189 | 2033 |
| 7190 | 2040 |
| 7191 | 2040 |
| 7192 | 2033 |
| 7193 | 2029 |
| 7194 | 2032 |
| 7195 | 2016 |
| 7196 | 2032 |
| 7197 | 2030 |
| 7198 | 2019 |
| 7200 | 2028 |
| 7202 | 2023 |
| 7203 | 2020 |
| 7204 | 2018 |
| 7205 | 2012 |
| 7206 | 2018 |
| 7207 | 2036 |
| 7208 | 2024 |
| 7209 | 2021 |
| 7212 | 2034 |
| 7214 | 2016 |
| 7215 | 2029 |
| 7216 | 2025 |
| 7462 | 2036 |
| 7463 | 2040 |
| 7464 | 2040 |
| 7467 | 2033 |
| 7472 | 2040 |
| 7473 | 2040 |
| 7475 | 2040 |
| 7481 | 2040 |
| 7482 | 2040 |
| 7483 | 2040 |
| 7485 | 2040 |
| 7491 | 2040 |
| 7493 | 2040 |
| 7498 | 2040 |
| 7499 | 2040 |
| 7500 | 2040 |
| 7515 | 2030 |
| 7764 | 2021 |
| 7766 | 2033 |
| 7767 | 2029 |
| 7774 | 2032 |
| 7790 | 2028 |
| 7792 | 2017 |
| 7796 | 2013 |
| 7803 | 2017 |
| 7840 | 2024 |
| 7843 | 2037 |
| 7853 | 2044 |
| 7854 | 2016 |
| 7861 | 2027 |
| 7864 | 2016 |
| 7867 | 2013 |
| 7881 | 2014 |
| 7883 | 2014 |
| 7899 | 2034 |
| 7910 | 2026 |
| 7915 | 2018 |
| 7917 | 2039 |
| 8001 | 2013 |
| 8002 | 2013 |
| 8006 | 2023 |
| 8010 | 2023 |
| 8012 | 2031 |
| 8014 | 2022 |
| 8015 | 2022 |
| 8030 | 2037 |
| 8031 | 2046 |
| 8152 | 2035 |
| 8354 | 2040 |
| 8395 | 2018 |
| 8419 | 2034 |
| 8423 | 2036 |
| 8424 | 2037 |
| 8429 | 2040 |
| 8430 | 2040 |
| 8431 | 2040 |
| 8453 | 2021 |
| 8844 | 2040 |
| 9088 | 2037 |
| 10539 | 2040 |
| 11010 | 2020 |
| 11265 | 2037 |
| 11279 | 2027 |
| 11296 | 2040 |
