Matthias
- Archiefinventaris
- Inleiding
- Inventarisnummers
- Bestanden
- Alle scans (0)
1.01.01.02
C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën II
Matthias
Periode:
1578-1581
Omvang:
0.2 meter; 22 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bevat stukken van de Raad van State afkomstig uit de archieven van de Audience en de secretarie en de Hoogduitse secretarie uit de periode van het gouvernementschap van Matthias van Oostenrijk uit de periode 1578-1581. Betreft voornamelijk Duitstalige correspondentie met vorsten en steden in Duitsland.
Archiefvormers:
- Gouverneur-Generaal Matthias, Aartshertog van Oostenrijk; Raad van State
Archiefvorming
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Bijlagen
Concordans op de Regeringsarchieven naar de Staten-Generaal nieuw (Japikse) en oud
| Regerings- archieven | Staten Generaal nieuw (Japikse) | Staten Generaal oud |
|---|---|---|
| 1 | 4862 lias lopende 1578-1579 | 4684 lias lopende 1578-1579 |
| 2 | 4863 lias lopende 1580-1581 | 4685 lias lopende 1580-1581 |
| 3 | loketkas Lopende 38.2 | loketkas lopende 38.2 |
| 4 | 11.114* | 3801 |
| 5 | 11.115* | 3802 |
| 6 | 11.116* | 3803 |
| 7A | 4862 lias lopende 1578-1579 | 4684 lias lopende 1578-1579 |
| 7B | 4862 lias lopende 1578-1579 | 4684 lias lopende 1578- 1579 |
| 8A | 4863 lias lopende 1580-1581 | 4685 lias lopende 1580- 1581 |
| 8B | 4863 lias lopende 1580-1581 | 4685 lias lopende 1580- 1581 |
| 9A | 6027 lias Duitsland | 5986 lias Duitsland diversen |
| 9B | 5986 lias Duitsland diversen | |
| 10 | 5947 lias Brandenburg | |
| 11 | 5951 lias Paltz | |
| 12 | 5956 lias Hanzesteden | |
| 13 | 5960 lias Gulik, Kleef en Berg | |
| 14 | 5962 lias Keulen, Westfalen etc. | |
| 15 | 5966 lias Mainz, Würzburg etc. | |
| 16 | 5967 lias Oostfriesland | |
| 17 | 5983 lias Keizer | |
| 18 | 5984 lias Brunswijk- Luneburg | |
| 19 | 5986 lias Duitsland, diversen | |
| 20 | 7311 lias Polen | 6605 lias Polen, Lijfland |
| 21 | 4861 lias lopende 1550-1577 | 4683 lias lopende 1550-1577 |
| 22 | lias lopende 1578-1579 | 4684 lias lopende 1578- 1579 |
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
gahetNA is een samenwerking van Het Genootschap voor het Nationaal Archief, het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo



Reacties